Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.



Положение после тура 13

Монакова М.К. - Бизер Л.З. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 20 - EW Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
1 4 S -1 -50   15.0   81   14.0   54.86 54.86   15  
2 4 W = -420   5.0   60
3 5x E -1 200   -19.0   10
4 2NT E -1 100   -5.0   40
5 4 W = -130   10.0   71
6 5 E = -600   8.0   67
2 8 - EW Никитина А.В.

Гусев В.А.
7 3 N = 140   -9.4   30   -15.4   44.66 49.76   28  
8 5 S = 450   -7.0   35
9 4 N +1 450   8.0   67
10 2 E +1 -140   -3.0   44
11 4 E +1 -450   -8.0   33
12 2 S +1 110   4.0   58
3 14 - EW Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
13 3NT W +1 -630   -17.0   15   18.2   56.32 51.95   22  
14 4 N -1 -50   7.0   65
15 2 S +2 170   -4.0   42
16 0 N 0 A+/A-   -4.8   40
17 6NT S -1 -50   22.0   96
18 2 E -1 50   15.0   81
4 11 - EW Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
19 2 N +3 150   -3.0   44   -12.0   45.83 50.42   27  
20 3NT N +1 630   -23.0   2
21 3NT W +4 -520   15.0   81
22 4 W -1 100   -24.0   0
23 3 N -3 -300   16.0   83
24 2 N +1 140   7.0   65
5 14 - NS Мельникова Е.А.

Кошелев А.И.
25 3 S -1 -50   -4.0   42   -14.0   45.14 49.36   28  
26 3 E -1 100   7.0   65
27 4 E = -130   -14.0   21
28 2NT W +2 -180   -5.0   40
29 3 W = -110   -18.0   13
30 2 E +2 -170   20.0   92
6 14 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
31 2 W +1 -140   3.0   56   -6.0   47.92 49.12   33  
32 5 W +1 -620   -6.0   38
1 4NT N -7 -350   8.0   67
2 2 E +1 -140   -4.0   42
3 4 E = -620   11.0   73
4 3 N +1 130   -18.0   13
7 17 - NS Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
5 3 W = -140   -15.0   19   -61.0   28.82 46.22   41  
6 3NT N +1 430   2.0   54
7 1NT E +2 -150   -10.0   29
8 3NT S +1 430   -20.0   8
9 4x N -3 -500   -8.0   33
10 4 W +1 -650   -10.0   29
8 21 - NS Поспелов В.В.

Салмин М.А.
11 3 N -1 -50   12.0   75   2.0   50.69 46.78   40  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 5 S = 600   5.0   60
14 2NT S -1 -50   -15.0   19
15 3NT W +3 -490   2.0   54
16 2 E +1 -140   -2.0   46
9 20 - EW Тихонова О.В.

Смирнов А.Ю.
17 4 W +1 -450   10.4   72   -11.9   45.88 46.68   41  
18 3NT N +1 630   1.0   52
19 3 W -1 100   0.0   50
20 5x S = 750   -24.0   0
21 2NT S -1 -100   10.4   72
22 3NT N +1 430   -9.8   30
10 21 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
23 3NT W = -600   -22.0   4   -97.0   16.32 43.64   48  
24 4 E -1 50   -4.0   42
25 2 W = -110   -21.0   6
26 1NT S -1 -100   -20.0   8
27 4x S -2 -300   -21.0   6
28 4 W +1 -450   -9.0   31
11 24 - EW Зарубенко И.П.

Потемкина М.Н.
29 3 E +1 -130   6.0   63   10.5   53.66 44.55   47  
30 3 S = 140   -16.0   17
31 4 N +1 650   -3.0   44
32 4 W +1 -650   13.5   78
1 6NT S -2 -100   8.0   67
2 2 W +1 -140   2.0   54
12 24 - NS Нохаева Т.Н.

Устинова С.П.
3 2NT S +1 150   17.0   85   33.3   61.56 45.97   45  
4 4 W +2 -680   -6.0   38
5 3NT S = 600   11.0   73
6 4 N = 130   4.0   58
7 1 N +1 110   16.0   83
8 4 E +1 -450   -8.7   32
13 23 - NS Академова В.В.

Белинков А.М.
9 3NT N -2 -100   -17.0   15   -10.0   46.54 46.02   44  
10 6 S +1 1460   19.0   90
11 4 W -4 200   14.0   79
12 2 W -2 100   -3.0   44
13 2 W -1 100   1.0   52
14 5x N -2 -300   -24.0   0