Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.



Положение после тура 13

Мельникова Е.А. - Кошелев А.И. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 3 - EW Тазенкова Т.В.

Хюппенен Ю.Н.
1 1NT S = 90   8.0   67   -47.0   33.68 33.68   47  
2 2 W +2 -170   -18.0   13
3 4 W +1 -150   4.0   58
4 3NT E -4 400   -24.0   0
5 2 N = 110   -14.0   21
6 4 W +1 -150   -3.0   44
2 24 - NS Миневич П.С.

Щенников А.Г.
7 3x N = 730   19.8   91   25.8   58.96 46.32   36  
8 4 S +1 450   7.0   65
9 4 N +1 450   -8.0   33
10 2 E +1 -140   3.0   56
11 3NT E = -400   20.0   92
12 2NT N -1 -100   -16.0   17
3 18 - EW Ваганов С.В.

Макеев В.В.
13 3NT W +3 -690   13.0   77   -14.4   45.01 45.88   38  
14 3 N = 140   -8.0   33
15 3x S +1 930   -22.0   4
16 3NT E +1 -630   15.6   83
17 6 N +1 1010   -14.0   21
18 3 E -2 100   1.0   52
4 19 - EW Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
19 3 S = 110   15.0   81   33.0   61.46 49.78   28  
20 2NT N +2 180   0.0   50
21 3NT W +3 -490   0.0   50
22 3NT E +1 -630   -7.0   35
23 1NT S -2 -200   11.0   73
24 2 N = 110   14.0   79
5 14 - EW Монакова М.К.

Бизер Л.З.
25 3 S -1 -50   4.0   58   14.0   54.86 50.79   25  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 4 E = -130   14.0   79
28 2NT W +2 -180   5.0   60
29 3 W = -110   18.0   88
30 2 E +2 -170   -20.0   8
6 12 - EW Волков Д.В.

Бирюков А.В.
31 2 W +1 -140   3.0   56   -6.0   47.92 50.31   24  
32 5x N -2 -300   -18.0   13
1 3x N -2 -300   6.0   63
2 2 W +2 -170   10.0   71
3 2 E +2 -170   -16.0   17
4 3 E -1 100   9.0   69
7 12 - EW Наймушин А.Н.

Сно Е.С.
5 4 W -1 50   -5.0   40   -20.0   43.06 49.28   30  
6 3NT N +2 460   -10.0   29
7 1NT W +3 -180   14.0   79
8 3NT S +2 460   5.0   60
9 5 W -1 100   -18.0   13
10 5 N -3 -300   -6.0   38
8 15 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
11 2 W +1 -110   6.0   63   3.0   51.04 49.50   27  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 2 S +3 200   4.0   58
14 2 N = 110   -7.0   35
15 3NT W +3 -490   -2.0   46
16 2 E +1 -140   2.0   54
9 14 - NS Гудков А.И.

Джоджуа А.А.
17 4 W = -420   11.5   74   -18.1   43.73 48.86   33  
18 5 N +1 620   -11.5   26
19 3 S = 110   7.3   65
20 4 S -3 -300   -24.0   0
21 2 W -2 100   7.3   65
22 2 E -3 300   -8.7   32
10 17 - NS Богач А.В.

Отчерцов А.В.
23 3NT W -1 100   16.0   83   0.0   50.00 48.97   34  
24 2 W +2 -130   -16.0   17
25 2 S +1 140   9.0   69
26 1NT S = 90   -6.0   38
27 4x S -2 -300   -21.0   6
28 5 E -1 50   18.0   88
11 18 - NS Каретников Л.В.

Поташев М.О.
29 4 E = -130   -6.0   38   -52.7   31.70 47.40   40  
30 4 S -2 -100   -10.0   29
31 4x W -3 500   -20.0   8
32 4 W = -620   7.3   65
1 6NT S -2 -100   -8.0   33
2 4 E = -420   -16.0   17
12 20 - EW Волкова Е.Н.

Волков С.В.
3 2NT S = 120   -9.0   31   -32.2   38.81 46.68   44  
4 6 W -1 100   -11.0   27
5 3NT N -4 -400   23.0   98
6 3 S +1 130   -4.0   42
7 1 N +1 110   -16.0   17
8 2 E +3 -200   -15.2   18
13 22 - EW Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
9 3x S = 530   -24.0   0   20.7   57.18 47.49   39  
10 5 S +2 640   20.0   92
11 1x W -1 100   0.0   50
12 1NT W +1 -120   18.0   88
13 2 N = 110   -8.3   33
14 4 N -2 -100   15.0   81