Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.



Положение после тура 13

Рахмани Д.В. - Яковлева М.Ю. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 16 - NS Митягина А.Е.

Бутаев Б.С.
1 3 S = 140   8.0   67   24.0   58.33 58.33   13  
2 2 W +2 -170   18.0   88
3 4 E +1 -150   -4.0   42
4 3NT E -1 100   5.0   60
5 3 W +2 -150   -21.0   6
6 3NT W -2 200   18.0   88
2 7 - NS Рыбников Г.Е.

Шанурин Е.Ю.
7 3 E = -140   -9.4   30   7.6   52.65 55.49   14  
8 4x S = 590   14.0   79
9 4 S +2 480   16.0   83
10 3 W = -140   3.0   56
11 5 E +1 -480   -12.0   25
12 2 N = 110   -4.0   42
3 7 - EW Рудакова Е.В.

Чубарова С.Г.
13 3NT E +2 -660   -2.0   46   22.2   57.70 56.23   10  
14 3 E = -140   23.0   98
15 3 S +1 170   -4.0   42
16 3NT E = -600   4.2   59
17 6NT S = 990   0.0   50
18 3 W -2 100   1.0   52
4 5 - EW Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
19 2 S +1 140   6.0   63   -8.0   47.22 53.97   16  
20 3NT N = 600   -6.0   38
21 3NT W +2 -460   -9.0   31
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 4x W -1 200   -20.0   8
24 2 N +1 140   7.0   65
5 8 - EW Зинковский Н.Ю.

Киселев А.В.
25 1NT N = 90   -3.0   44   -61.0   28.82 48.94   29  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 4 W -2 100   -13.0   23
28 3NT W -1 50   -16.0   17
29 2 S +2 170   -17.0   15
30 4 E = -420   -5.0   40
6 15 - NS Добрушина Е.Р.

Ромашова В.М.
31 1NT S -2 -200   -12.0   25   3.0   51.04 49.29   31  
32 3NT W +1 -630   -2.0   46
1 4 E = -420   -14.0   21
2 3NT W -3 150   24.0   100
3 3 E +1 -170   16.0   83
4 3 E -1 100   -9.0   31
7 16 - NS Мороз О.А.

Чадов М.Л.
5 4 W -1 50   5.0   60   59.0   70.49 52.32   15  
6 2x E -2 500   13.0   77
7 2 E +2 -130   5.0   60
8 3NT S +3 490   10.0   71
9 4 N -1 -50   13.0   77
10 3 W +2 -200   13.0   77
8 8 - NS Воробей П.Н.

Бакал М.Э.
11 3 W = -110   -6.0   38   -1.0   49.65 51.99   18  
12 4x S -2 -500   -22.0   4
13 3 S +1 170   -8.0   33
14 3 E -2 100   -2.0   46
15 3NT E +2 -460   19.0   90
16 4 E -1 100   18.0   88
9 9 - EW Воробейчикова О.А.

Герасимов А.В.
17 4 W = -420   -11.5   26   -30.9   39.28 50.57   22  
18 3NT N +2 660   -6.3   37
19 4 S -1 -50   8.3   67
20 5 S = 600   -6.3   37
21 x N +1 380   -24.0   0
22 3 E -3 300   8.7   68
10 11 - EW Богомолова О.П.

Кычанов В.А.
23 2NT W = -120   -2.0   46   5.0   51.74 50.69   18  
24 4x E -2 300   -24.0   0
25 3 W -1 100   5.0   60
26 1NT S = 90   6.0   63
27 4 S -2 -100   11.0   73
28 4 E +1 -450   9.0   69
11 10 - NS Рогозина А.Ю.

Фаюстов А.В.
29 4 E -1 100   9.0   69   -17.7   43.85 50.07   26  
30 2 S -1 -50   0.0   50
31 4 N +1 650   3.0   56
32 4 W = -620   7.3   65
1 6NT N -4 -200   -23.0   2
2 2 W +2 -170   -14.0   21
12 13 - EW Каретников Л.В.

Поташев М.О.
3 2 S = 90   6.0   63   44.1   65.32 51.34   18  
4 4 W +2 -680   6.0   63
5 3NT N -1 -100   13.0   77
6 3NT S -2 -100   19.0   90
7 2 N -1 -100   11.0   73
8 4 E = -420   -10.9   27
13 9 - NS Осауленко О.П.

Шуднев А.М.
9 2 S +1 140   10.0   71   42.6   64.80 52.38   12  
10 5 S +2 710   -9.0   31
11 3 S +1 130   9.0   69
12 1NT W -2 100   -3.0   44
13 3 W -2 200   15.6   83
14 3NT S +1 430   20.0   92