Мемориал Ларисы Паниной

МКСБ, 29 - 30 ноября 2014 г.



Положение после тура 13

Руденко К.В. - Цветков Д.С. HISTORY
Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Pen MP % Running Score Rank
1 23 - EW Кириллова О.И.

Розенблюм М.Ю.
1 3 S +1 170   -24.0   0   -69.0   26.04 26.04   50  
2 4 W = -420   5.0   60
3 3x S = 530   -23.0   2
4 2NT E -1 100   -5.0   40
5 5 E -1 50   -4.0   42
6 3NT W -2 200   -18.0   13
2 25 - EW Зенкевич А.Я.

Кондрашенко А.В.
7 4 N -1 -100   3.1   57   -61.9   28.52 27.28   51  
8 4x S +1 690   -24.0   0
9 4 N +1 450   8.0   67
10 2 E = -110   -17.0   15
11 6 E -1 50   -24.0   0
12 2 N +1 140   -8.0   33
3 26 - NS BYE

BYE
13   4.8   60   28.8   60.00 38.19   48  
14   4.8   60
15   4.8   60
16   4.8   60
17   4.8   60
18   4.8   60
4 24 - EW Павлушко О.В.

Иванов А.В.
19 2 S +2 170   -13.0   23   -29.0   39.93 38.62   50  
20 4 N = 620   -16.0   17
21 5 W -1 50   -19.0   10
22 3NT E +2 -660   14.0   79
23 2 W = -90   -2.0   46
24 2 N +1 140   7.0   65
5 25 - EW Богач А.В.

Отчерцов А.В.
25 1NT S +1 120   -17.0   15   -11.0   46.18 40.13   51  
26 3 E -1 100   -7.0   35
27 3 E +1 -130   14.0   79
28 3NT W -1 50   -16.0   17
29 4 W -1 100   3.0   56
30 4 E +1 -450   12.0   75
6 25 - EW Марченко Е.А.

Ноткин Е.Р.
31 3 N = 110   -24.0   0   7.0   52.43 42.18   50  
32 6 W = -1370   16.0   83
1 4 E = -420   14.0   79
2 3 W = -140   -4.0   42
3 4 E = -620   11.0   73
4 2 N = 110   -6.0   38
7 25 - EW Поспелов В.В.

Салмин М.А.
5 3 W = -140   15.0   81   -42.0   35.42 41.22   51  
6 2x E -3 800   -21.0   6
7 3 W +1 -130   -5.0   40
8 4 S +2 480   -4.0   42
9 4 N -3 -150   -5.0   40
10 3x N = 670   -22.0   4
8 24 - EW Рапопорт В.Э.

Тян В.А.
11 3 W = -110   6.0   63   10.0   53.47 42.75   51  
12 4 S -1 -100   0.0   50
13 3 S +2 200   4.0   58
14 2 N = 110   -7.0   35
15 6NT W = -990   20.0   92
16 2x N -1 -100   -13.0   23
9 25 - EW Малкова М.Н.

Мусихин А.К.
17   -24.0   0   -144.0   0.00 38.00   51  
18   -24.0   0
19   -24.0   0
20   -24.0   0
21   -24.0   0
22   -24.0   0
10 26 - NS BYE

BYE
23   -24.0   0   -144.0   0.00 34.20   51  
24   -24.0   0
25   -24.0   0
26   -24.0   0
27   -24.0   0
28   -24.0   0
11 26 - NS BYE

BYE
29   -24.0   0   -144.0   0.00 31.09   51  
30   -24.0   0
31   -24.0   0
32   -24.0   0
1   -24.0   0
2   -24.0   0
12 26 - NS BYE

BYE
3   -24.0   0   -144.0   0.00 28.50   51  
4   -24.0   0
5   -24.0   0
6   -24.0   0
7   -24.0   0
8   -24.0   0
13 26 - NS BYE

BYE
9   -24.0   0   -144.0   0.00 26.31   51  
10   -24.0   0
11   -24.0   0
12   -24.0   0
13   -24.0   0
14   -24.0   0