Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 1
Любители

Протоколы


rk player # adj B
1 Серегина Алина 404 55.00    
2 Николаева Ольга 351 49.00    
3 Скородумов Дмитрий 360 38.00    
4 Малиновская Наталья 356 32.00    
5 Дадонов Роман 357 30.00    
6 Лазарева Елена 303 25.00    
7 Устинова Софья 308 23.00    
8 Марценюк Марк 307 16.00    
9 Волков Алексей 453 15.00    
10 Тумина Анна 309 13.00    
11 Мороз Оксана 305 12.00    
= Гончарова Юлия 403 12.00    
13 Грозовски Елена 359 11.00    
14 Королева Анастасия 353 9.00    
15 Гражданкина Любовь 406 8.00    
16 Федоров Виталий 352 4.00    
= Пастух Олег 401 4.00    
18 Одинцова Светлана 457 3.00    
19 Бабкова Майя 302 2.00    
= Орлова Яна 358 2.00    
= Васин Дмитрий 407 2.00    
= Потемкин Алексей 451 2.00    
23 Андреев Алексей 409 -1.00    
24 Вахранева Елизавета 310 -6.00    
25 Матвеева Юлия 405 -7.00    
= Павлюк Ольга 458 -7.00    
27 Раскина Марина 452 -10.00    
= Щигрева Ирина 456 -10.00    
29 Самсонова Ольга 455 -14.00    
30 Вышеславов Иван 306 -16.00    
31 Шаравский Алексей 354 -19.00    
32 Гладков Олег 304 -22.00    
33 Миронов Сергей 301 -23.00    
34 Властовский Олег 459 -24.00    
35 Савинов Евгений 408 -25.00    
36 Ильичев Антон 410 -29.00    
37 Савинова Светлана 460 -32.00    
38 Рунева Елена 355 -39.00    
= Костина Алена 402 -39.00    
40 Антипова Евгения 454 -40.00