Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 1

PLAYER # 309      Тумина Анна

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 3NT   S  Q  -1  -50  -2.00    104 Андронов Григорий 405 Матвеева Юлия 207 Розенблюм Михаил
2 S 3   E  4  -1       +50 0.00    104 Андронов Григорий 405 Матвеева Юлия 207 Розенблюм Михаил
3 S 2   N  K  -1  -50  -2.00    105 Красносельский Михаил 406 Гражданкина Любовь 208 Ноткин Евгений
4 S 4   S  5  =     +620 11.00    105 Красносельский Михаил 406 Гражданкина Любовь 208 Ноткин Евгений
5 S 5 x  N  6  -1  -200  5.00    106 Самохин Владимир 407 Васин Дмитрий 201 Прохоров Дмитрий
6 S 4   W  A  =  -620  -8.00    106 Самохин Владимир 407 Васин Дмитрий 201 Прохоров Дмитрий
7 S 3NT   N  8  +1     +630 -1.00    107 Гомеров Павел 408 Савинов Евгений 202 Друц Вадим
8 S 2NT   W  5  -1       +50 5.00    107 Гомеров Павел 408 Савинов Евгений 202 Друц Вадим
9 S 3   W  4  +1  -170  -1.00    108 Ручка Виталий 401 Пастух Олег 203 Холомеев Вадим
10 S 3 x  N  6  -1  -200  -10.00    108 Ручка Виталий 401 Пастух Олег 203 Холомеев Вадим
11 S 2NT   W  4  +1  -150  1.00    101 Матушко Георгий 402 Костина Алена 204 Козлов Сергей
12 S 5   S  2  =     +600 12.00    101 Матушко Георгий 402 Костина Алена 204 Козлов Сергей
13 S 2NT   N  8  +1     +150 -10.00    102 Чубарова Светлана 403 Гончарова Юлия 205 Громова Виктория
14 S 2NT   W  J  +2  -180  -3.00    102 Чубарова Светлана 403 Гончарова Юлия 205 Громова Виктория
15 S 4   N  J  -1  -100  -2.00    103 Воробейчикова Ольга 404 Серегина Алина 206 Улановский Леонид
16 S 4   E  4  +2  -680  0.00    103 Воробейчикова Ольга 404 Серегина Алина 206 Улановский Леонид
17 S 2   W  9  -1       +50 -1.00    109 Кычанов Валентин 409 Андреев Алексей 209 Рудакова Елена
18 S 1NT   E  7  =  -90  -3.00    109 Кычанов Валентин 409 Андреев Алексей 209 Рудакова Елена
19 W 3NT   W  10  +1  -630  9.00    209 Рудакова Елена 109 Кычанов Валентин 409 Андреев Алексей
20 W 4   E  A  +1  -650  13.00    209 Рудакова Елена 109 Кычанов Валентин 409 Андреев Алексей
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:13.00 IMP's