Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 1

PLAYER # 102      Чубарова Светлана

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 2      +110 3.00    303 Лазарева Елена 206 Улановский Леонид 410 Ильичев Антон
2 N 2   -110  -5.00    303 Лазарева Елена 206 Улановский Леонид 410 Ильичев Антон
3 N 2NT   -3     +300 7.00    302 Бабкова Майя 202 Друц Вадим 402 Костина Алена
4 N 4   -1  -100  -5.00    302 Бабкова Майя 202 Друц Вадим 402 Костина Алена
5 N 4   -420  0.00    402 Костина Алена 202 Друц Вадим 302 Бабкова Майя
6 N 3NT   +1  -630  -8.00    402 Костина Алена 202 Друц Вадим 302 Бабкова Майя
7 N 3NT   +2     +660 0.00    308 Устинова Софья 209 Рудакова Елена 407 Васин Дмитрий
8 N 2   +1  -110  1.00    308 Устинова Софья 209 Рудакова Елена 407 Васин Дмитрий
9 N 3   -1  -50  2.00    310 Вахранева Елизавета 207 Розенблюм Михаил 406 Гражданкина Любовь
10 N 2NT   -3     +300 1.00    310 Вахранева Елизавета 207 Розенблюм Михаил 406 Гражданкина Любовь
11 N 2NT   +1  -150  1.00    304 Гладков Олег 201 Прохоров Дмитрий 409 Андреев Алексей
12 N 3   -2  -200  -4.00    304 Гладков Олег 201 Прохоров Дмитрий 409 Андреев Алексей
13 N 2NT   +1     +150 -10.00    309 Тумина Анна 205 Громова Виктория 403 Гончарова Юлия
14 N 2NT   +2  -180  -3.00    309 Тумина Анна 205 Громова Виктория 403 Гончарова Юлия
15 N 4   -1  -100  -2.00    301 Миронов Сергей 210 Каретников Леонид 405 Матвеева Юлия
16 N 4   +2  -680  0.00    301 Миронов Сергей 210 Каретников Леонид 405 Матвеева Юлия
17 N 2   -1       +50 -1.00    306 Вышеславов Иван 204 Козлов Сергей 408 Савинов Евгений
18 N 2   -110  -3.00    306 Вышеславов Иван 204 Козлов Сергей 408 Савинов Евгений
19 N 3NT   10  +1  -630  -9.00    408 Савинов Евгений 204 Козлов Сергей 306 Вышеславов Иван
20 N 4 +1     +990 13.00    408 Савинов Евгений 204 Козлов Сергей 306 Вышеславов Иван
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-22.00 IMP's