Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 1

PLAYER # 301      Миронов Сергей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 3   -1  -50  -2.00    101 Матушко Георгий 401 Пастух Олег 201 Прохоров Дмитрий
2 S 2   -1       +50 0.00    101 Матушко Георгий 401 Пастух Олег 201 Прохоров Дмитрий
3 W 2NT   -1     +100 -2.00    201 Прохоров Дмитрий 101 Матушко Георгий 401 Пастух Олег
4 W 3   +1     +170 -2.00    201 Прохоров Дмитрий 101 Матушко Георгий 401 Пастух Олег
5 S 4   +1  -450  -1.00    107 Гомеров Павел 409 Андреев Алексей 206 Улановский Леонид
6 S 3 10  -2  -300  -1.00    107 Гомеров Павел 409 Андреев Алексей 206 Улановский Леонид
7 S 3NT   +2     +660 0.00    110 Ефремов Алексей 406 Гражданкина Любовь 205 Громова Виктория
8 S 2   +2  -130  0.00    110 Ефремов Алексей 406 Гражданкина Любовь 205 Громова Виктория
9 S 4   -2  -100  1.00    103 Воробейчикова Ольга 408 Савинов Евгений 209 Рудакова Елена
10 S 2NT   -3     +300 1.00    103 Воробейчикова Ольга 408 Савинов Евгений 209 Рудакова Елена
11 S 2   -110  2.00    109 Кычанов Валентин 404 Серегина Алина 202 Друц Вадим
12 S 3NT   -3  -300  -6.00    109 Кычанов Валентин 404 Серегина Алина 202 Друц Вадим
13 S 3NT      +600 0.00    108 Ручка Виталий 410 Ильичев Антон 204 Козлов Сергей
14 S 3   10  -1  -50  1.00    108 Ручка Виталий 410 Ильичев Антон 204 Козлов Сергей
15 S 4   -1  -100  -2.00    102 Чубарова Светлана 405 Матвеева Юлия 210 Каретников Леонид
16 S 4   +2  -680  0.00    102 Чубарова Светлана 405 Матвеева Юлия 210 Каретников Леонид
17 S 3   -2     +100 1.00    105 Красносельский Михаил 403 Гончарова Юлия 207 Розенблюм Михаил
18 S 2   -1       +50 2.00    105 Красносельский Михаил 403 Гончарова Юлия 207 Розенблюм Михаил
19 W 3   -4  -200  -2.00    207 Розенблюм Михаил 105 Красносельский Михаил 403 Гончарова Юлия
20 W 5 +1     +950 -13.00    207 Розенблюм Михаил 105 Красносельский Михаил 403 Гончарова Юлия
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-23.00 IMP's