Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 1

PLAYER # 452      Раскина Марина

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 3   S  Q  -1  -50  2.00    253 Казанцев Олег 156 Радохлеб Анатолий 360 Скородумов Дмитрий
2 W 3   S  A  =     +110 -2.00    253 Казанцев Олег 156 Радохлеб Анатолий 360 Скородумов Дмитрий
3 W 3   E  8  -1     +100 -2.00    252 Солодарь Филипп 152 Ершов Сергей 352 Федоров Виталий
4 W 4   S  Q  -1  -100  5.00    252 Солодарь Филипп 152 Ершов Сергей 352 Федоров Виталий
5 S 4   W  K  +1  -450  -1.00    152 Ершов Сергей 352 Федоров Виталий 252 Солодарь Филипп
6 S 4   W  8  =  -620  -8.00    152 Ершов Сергей 352 Федоров Виталий 252 Солодарь Филипп
7 W 3NT   N  6  +2     +660 0.00    258 Андреев Юрий 159 Дихнова Татьяна 357 Дадонов Роман
8 W 2NT   W  7  =  -120  0.00    258 Андреев Юрий 159 Дихнова Татьяна 357 Дадонов Роман
9 W 2   W  7  +2  -170  1.00    260 Гудков Анатолий 157 Татаркин Владимир 356 Малиновская Наталья
10 W 2NT   W  Q  -4     +400 -3.00    260 Гудков Анатолий 157 Татаркин Владимир 356 Малиновская Наталья
11 W 1NT   E  2  +3  -180  0.00    254 Татаркин Александр 151 Орлов Сергей 359 Грозовски Елена
12 W 3NT   N  Q  -1  -100  1.00    254 Татаркин Александр 151 Орлов Сергей 359 Грозовски Елена
13 W 3NT   N  5  =     +600 0.00    259 Рахмани Диана 155 Герасимов Алексей 353 Королева Анастасия
14 W 3 x  N  7  =     +530 -12.00    259 Рахмани Диана 155 Герасимов Алексей 353 Королева Анастасия
15 W 4   N  J  -1  -100  2.00    251 Воробей Павел 160 Западинский Евгений 355 Рунева Елена
16 W 4   E  4  +1  -650  -1.00    251 Воробей Павел 160 Западинский Евгений 355 Рунева Елена
17 W 2   E  K  =  -110  5.00    256 Кошелев Алексей 154 Сно Евгений 358 Орлова Яна
18 W 2   E  8  =  -110  3.00    256 Кошелев Алексей 154 Сно Евгений 358 Орлова Яна
19 S 2NT   W  10  +3  -210  2.00    154 Сно Евгений 358 Орлова Яна 256 Кошелев Алексей
20 S 5   E  K  -1     +100 -2.00    154 Сно Евгений 358 Орлова Яна 256 Кошелев Алексей
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-10.00 IMP's