VII Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
26 - 27 сентября 2022 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 10 - EW
Мельникова Е.А.
Потемкина М.Н.
1 3 E = -140   -10,0   27   61,0   73,11 73,11   1  
2 3 S +1 170   6,0   64
3 4 W = -620   22,0   100
4 5x N -1 -200   19,0   93
5 3NT W +1 -430   10,0   73
6 4 S -3 -150   14,0   82
2 1 - NS
Гулевич А.С.
Громов А.В.
7 4 N +1 650   10,0   73   -16,0   43,94 58,52   6  
8 3NT N = 400   2,0   55
9 3NT W = -600   -20,0   5
10 2 W -1 100   6,0   64
11 6 N -3 -150   -11,0   25
12 2 E +2 -170   -3,0   43
3 3 - NS
Гордеев Д.С.
Кощак А.А.
13 4 S -1 -100   -6,0   36   -4,0   48,48 55,18   12  
14 2 W +3 -150   13,0   80
15 1NT S -1 -100   -22,0   0
16 3NT W +2 -660   0,0   50
17 4 E -1 50   11,0   75
18 6 E = -980   0,0   50
4 7 - NS
Воробейчикова О.А.
Яковлева М.Ю.
19 3 E = -110   -12,0   23   16,0   56,06 55,40   9  
20 3NT E = -600   13,0   80
21 6NT N = 1440   16,0   86
22 3x S -3 -500   -17,0   11
23 4 W +1 -650   0,0   50
24 4 W -1 50   16,0   86
5 5 - EW
Комонов А.А.
Топровер М.В.
25 3NT N = 400   -16,0   14   4,0   51,52 54,62   8  
26 6NT W +1 -1470   4,0   59
27 2 E -1 50   5,0   61
28 3NT E +1 -430   18,0   91
29 2 N = 110   -12,0   23
30 2 S +1 140   5,0   61
6 4 - NS
Ильницкая А.В.
Хюппенен Ю.Н.
31 1 N +1 110   13,0   80 -2,2   19,5   57,38 55,08   9  
32 6 E -1 100   15,7   86
1 2 S = 110   13,0   80
2 2 E -2 100   -3,0   43
3 3NT S -4 -200   -14,0   18
4 2x N -2 -500   -3,0   43
7 4 - EW
Гомеров П.А.
Невмержицкий А.А.
5 3 E = -140   17,0   89   53,3   70,20 57,24   4  
6 2 W +1 -140   15,0   84
7 3NT N +1 630   2,0   55
8 3NT E +1 -430   5,0   61
9 3 E -1 100   7,0   66
10 3NT N -2 -200   7,3   67
8 2 - NS
Макаров В.С.
Улановский Л.М.
11 4 N = 420   4,2   60   47,7   68,07 58,59   2  
12 3NT E +2 -460   5,5   62
13 3NT E +2 -660   -8,4   31
14 3 S -1 -50   10,5   74
15 2 E +3 -200   19,9   95
16 3 N = 140   16,1   87
9 2 - EW
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
17 6 S -1 -50   8,0   68   13,4   55,08 58,20   2  
18 4 N = 620   -1,0   48
19 3 S = 140   -3,0   43
20 3 E -1 100   0,0   50
21 2NT N +1 150   0,0   50
22 3x N -1 -100   9,4   71
10 2 - EW
Волков С.В.
Золотарев Я.И.
23 4 W = -620   8,0   68   -5,0   48,11 57,19   2  
24 3 W +1 -130   -3,0   43
25 3 N = 110   -5,0   39
26 6 E -2 200   -8,0   32
27 3NT N +1 430   -11,0   25
28 4 W +1 -450   14,0   82
11 2 - EW
Казанцев О.Р.
Кузнецов Д.К.
29 2 S = 90   5,0   61   20,2   57,66 57,24   2  
30 2 N = 110   -13,0   20
31 3NT S -2 -200   18,0   91
32 2 W = -90   -1,0   48
1 3NT E = -400   6,0   64
2 4 S = 620   5,2   62
12 1 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
3 3 N -1 -50   15,0   84   -46,0   32,58 55,18   2  
4 1NT W +3 -180   -16,0   14
5 4 W -1 50   -21,0   2
6 3 N -1 -50   -6,0   36
7 1NT S +2 150   -9,0   30
8 4 N +1 450   -9,0   30
13 1 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
9 4 W -1 100   -13,6   19   -84,6   17,96 52,32   12  
10 3x E -2 500   -20,0   5
11 5x N = 650   -19,0   7
12 4 E -1 50   -8,0   32
13 4x E -1 200   -6,0   36
14 5x E -3 500   -18,0   9