VII Åäèíûé Ìîñêîâñêèé Ìåìîðèàë
 ïàìÿòü î íàøèõ óøåäøèõ äðóçüÿõ...
26 - 27 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 13 - NS
Âîëêîâ Ä.Â.
Øåíäÿïèí Ñ.Ì.
1 4 E -1 50   15,0   84   18,0   56,82 56,82   14  
2 3 S +1 170   -6,0   36
3 3 E = -140   -3,0   43
4 4x N = 710   10,0   73
5 1NT W +2 -150   16,0   86
6 3 N -3 -150   -14,0   18
2 7 - EW
Ìîãó÷åâà À.È.
Äóáèíèí À.À.
7 3 N +2 200   10,0   73   17,0   56,44 56,63   13  
8 3NT N = 400   -2,0   45
9 2 S -2 -100   -9,0   30
10 2 E -1 100   -6,0   36
11 6x N -3 -500   21,0   98
12 2 E +2 -170   3,0   57
3 7 - NS
Àíäðîíîâ Ã.Ä.
Êû÷àíîâ Â.À.
13 5x W = -750   -18,0   9   -71,0   23,11 45,45   34  
14 4 W +1 -450   -11,0   25
15 2 N = 110   6,0   64
16 6 W = -1370   -17,0   11
17 4 E = -420   -14,0   18
18 6 E +1 -1010   -17,0   11
4 16 - EW
Ìåëüíèêîâà Å.À.
Ïîòåìêèíà Ì.Í.
19 2 W = -110   12,0   77   51,0   69,32 51,42   25  
20 4 E = -620   3,0   57
21 3NT N +3 690   16,0   86
22 3 W +2 -150   1,0   52
23 3NT W +2 -660   17,0   89
24 3 W +2 -200   2,0   55
5 13 - NS
Êèðèëëîâà Î.È.
Ðîçåíáëþì Ì.Þ.
25 3x W -1 200   10,0   73   22,0   58,33 52,80   17  
26 6NT W +1 -1470   -4,0   41
27 3 W -2 100   4,0   59
28 3NT E = -400   0,0   50
29 3 E -1 100   10,0   73
30 1NT N +2 150   2,0   55
6 9 - NS
Ãðîìîâà Â.Â.
Ïîíîìàðåâà Ò.Â.
31 2 S +2 130   18,0   91   44,8   66,98 55,17   7  
32 4 W +2 -680   -4,2   40
1 2NT N = 120   18,0   91
2 2 N +1 140   11,0   75
3 2 W = -110   -5,0   39
4 1x S -1 -200   7,0   66
7 4 - NS
Âîðîíîâ À.Ã.
Òàòàðêèí Â.À.
5 3 E = -140   -17,0   11   -53,3   29,80 51,54   17  
6 2 W +1 -140   -15,0   16
7 3NT N +1 630   -2,0   45
8 3NT E +1 -430   -5,0   39
9 3 E -1 100   -7,0   34
10 3NT N -2 -200   -7,3   33
8 8 - EW
Êàçàíöåâ Î.Ð.
Êóçíåöîâ Ä.Ê.
11 4x N = 590   -18,8   7   -30,8   38,34 49,89   26  
12 3NT E +2 -460   -5,5   38
13 3NT E +1 -630   -12,5   21
14 3 W +1 -130   1,0   52
15 3NT W +2 -460   7,3   67
16 2 N = 110   -2,3   45
9 12 - EW
Êóëè÷êîâà Î.Þ.
Áàâøèí È.Â.
17 5 S = 400   -11,0   25   -39,0   35,24 48,26   33  
18 4 S +1 650   -20,0   5
19 3 S = 140   -3,0   43
20 3 E -1 100   0,0   50
21 3 S -1 -100   17,0   89
22 3x N = 530   -22,0   0
10 17 - NS
Ñòàøåíêîâà Å.Ä.
×óïðîâà Ì.À.
23 5 W -1 100   16,0   86   12,0   54,55 48,89   31  
24 3NT E -1 50   20,0   95
25 3NT N -4 -200   -14,0   18
26 6 E -2 200   8,0   68
27 2NT S +2 180   -4,0   41
28 4 W +1 -450   -14,0   18
11 16 - NS
Àíäðååâ Þ.Ð.
Ðîãîâ Ä.Í.
29 4 S -1 -100   -12,0   23 -2,2   -39,8   34,93 47,62   36  
30 2NT x W = -490   -22,0   0
31 4 N = 620   15,0   84
32 1NT E = -90   1,0   52
1 3NT E = -400   -6,0   36
2 3NT N = 600   -13,6   19
12 18 - EW
Âîðîáåé Ï.Í.
Åðøîâ Ñ.Â.
3 4 N = 420   -13,0   20   -42,0   34,09 46,50   41  
4 4 W = -620   7,0   66
5 4 E -1 50   -21,0   2
6 3NT N -3 -150   12,0   77
7 2NT S +1 150   -9,0   30
8 5 N +1 480   -18,0   9
13 24 - NS
9 0 0 0 Pass   4,4   60   26,4   60,00 47,53   38  
10 0 0 0 Pass   4,4   60
11 0 0 0 Pass   4,4   60
12 0 0 0 Pass   4,4   60
13 0 0 0 Pass   4,4   60
14 0 0 0 Pass   4,4   60