VII Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
26 - 27 сентября 2022 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 10 - NS
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
1 3 E = -140   10,0   73   -61,0   26,89 26,89   46  
2 3 S +1 170   -6,0   36
3 4 W = -620   -22,0   0
4 5x N -1 -200   -19,0   7
5 3NT W +1 -430   -10,0   27
6 4 S -3 -150   -14,0   18
2 24 - NS
7 0 0 0 Pass   4,4   60   26,4   60,00 43,45   38  
8 0 0 0 Pass   4,4   60
9 0 0 0 Pass   4,4   60
10 0 0 0 Pass   4,4   60
11 0 0 0 Pass   4,4   60
12 0 0 0 Pass   4,4   60
3 19 - NS
Леоненко О.И.
Перекатова Т.В.
13 3 N +1 170   -2,0   45   7,0   52,65 46,52   31  
14 2 W +4 -170   7,0   66
15 1NT S = 90   -14,0   18
16 3NT W +2 -660   0,0   50
17 4 E -2 100   16,0   86
18 6 E = -980   0,0   50
4 16 - NS
Гомеров П.А.
Невмержицкий А.А.
19 2 W = -110   -12,0   23   -51,0   30,68 42,56   41  
20 4 E = -620   -3,0   43
21 3NT N +3 690   -16,0   14
22 3 W +2 -150   -1,0   48
23 3NT W +2 -660   -17,0   11
24 3 W +2 -200   -2,0   45
5 21 - NS
Гущина О.В.
Генералов С.С.
25 1NT N -3 -150   -20,0   5   -8,0   46,97 43,44   44  
26 6 W +1 -1460   13,0   80
27 2 E = -110   -18,0   9
28 3NT E = -400   0,0   50
29 4 N = 620   22,0   100
30 3 S = 140   -5,0   39
6 23 - EW
Демина Ю.Д.
Колчев Н.Г.
31 2 W -1 50   6,0   64 -2,2   28,0   60,60 46,30   37  
32 4 E +2 -680   4,2   60
1 2NT N -1 -50   4,0   59
2 1NT x E -1 100   3,0   57
3 2 W = -110   5,0   61
4 3NT W = -600   8,0   68
7 19 - EW
Бакал М.Э.
Зайцев А.В.
5 4 E -1 50   0,0   50   58,3   72,09 49,98   24  
6 3 S -1 -50   5,0   61
7 3NT S -1 -100   19,0   93
8 3NT E +1 -430   5,0   61
9 4 S -4 -200   22,0   100
10 3NT N -2 -200   7,3   67
8 12 - NS
Гусев В.А.
Прохоров Д.О.
11 5x N -2 -300   -22,0   0   -67,2   24,55 46,80   38  
12 2x S -3 -800   -15,3   15
13 3NT E +2 -660   -8,4   31
14 4x S -2 -300   -10,5   26
15 4 W +1 -450   7,3   67
16 3 W = -140   -18,4   8
9 19 - NS
Виноградова М.Ю.
Виноградов Ю.С.
17 5x W -2 300   -2,0   45   -75,9   21,25 43,96   44  
18 2 N +1 140   -21,0   2
19 3 S = 140   3,0   57
20 2 W +1 -140   -18,0   9
21 3 S -1 -100   -17,0   11
22 3x S -2 -300   -20,9   2
10 21 - EW
Седов А.А.
Шрамков А.Б.
23 4 W = -620   8,0   68   -3,0   48,86 44,45   44  
24 3NT E +1 -430   20,0   95
25 3 N +1 130   -15,0   16
26 6 E -2 200   -8,0   32
27 3NT S +1 430   -11,0   25
28 4 W = -420   3,0   57
11 22 - EW
Курсакова Л.Н.
Рапопорт В.Э.
29 4 S -1 -100   12,0   77   -32,4   37,72 43,84   46  
30 2 N = 110   -13,0   20
31 4 N = 620   -15,0   16
32 1NT N = 90   -14,0   18
1 3NT E -1 50   -16,0   14
2 3NT N = 600   13,6   81
12 23 - NS
Гущина О.В.
Генералов С.С.
3 2 W -1 100   -10,0   27   30,0   61,36 45,30   43  
4 3 W +1 -170   18,0   91
5 2 W +1 -140   11,0   75
6 3x S = 470   20,0   95
7 3NT S -1 -100   -18,0   9
8 4 N +1 450   9,0   70
13 21 - EW
Николаева О.Ю.
Скотникова В.Ю.
9 3 E = -140   2,1   55   30,1   61,40 46,54   41  
10 1NT S = 90   9,0   70
11 4x W -2 300   1,0   52
12 3 E = -140   2,0   55
13 4 E -1 100   11,0   75
14 4 S -1 -50   5,0   61