VII Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
26 - 27 сентября 2022 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 4 - EW
Воробейчикова О.А.
Яковлева М.Ю.
1 3 E +1 -170   4,0   59   -7,0   47,35 47,35   29  
2 3 N +1 170   6,0   64
3 3 W = -140   3,0   57
4 4 N = 130   1,0   52
5 1NT W +3 -180   -6,0   36
6 3 S -1 -50   -15,0   16
2 14 - NS
Гущина О.В.
Генералов С.С.
7 4 N +1 650   10,0   73   1,0   50,38 48,86   28  
8 2 S +2 170   -15,0   16
9 3 S -3 -150   -15,0   16
10 2 E -1 100   6,0   64
11 6 N -2 -100   -2,0   45
12 4 E -2 100   17,0   89
3 14 - EW
Бирюков А.В.
Раутио А.Э.
13 4 S -1 -100   6,0   64   47,0   67,80 55,18   12  
14 3NT E +2 -460   17,0   89
15 2 N = 110   -6,0   36
16 3NT W +2 -660   0,0   50
17 3 E +1 -170   8,0   68
18 6NT E +1 -1020   22,0   100
4 6 - EW
Ваганов С.В.
Макеев В.В.
19 2 E +1 -110   12,0   77   -11,0   45,83 52,84   18  
20 4 W = -620   3,0   57
21 6 S = 1370   1,0   52
22 3NT E -2 200   -21,0   2
23 4 W = -620   -16,0   14
24 4 W = -420   10,0   73
5 9 - EW
Тазенкова Т.В.
Западинский Е.Л.
25 3NT N = 400   -16,0   14   -7,0   47,35 51,74   20  
26 6NT E +1 -1470   4,0   59
27 2 E -1 50   5,0   61
28 3NT E +2 -460   20,0   95
29 3 N -1 -100   -3,0   43
30 4 S = 420   -17,0   11
6 10 - NS
Руфова Л.А.
Гончаров А.А.
31 2 W -1 50   -6,0   36   62,0   73,47 55,36   6  
32 6 E -2 200   22,0   100
1 3NT N -1 -50   -4,0   41
2 1NT N +3 180   22,0   100
3 2NT N -1 -50   9,0   70
4 3 W +1 -130   19,0   93
7 3 - NS
Казанцев О.Р.
Кузнецов Д.К.
5 5x N -3 -800   -22,0   0   50,9   69,28 57,35   2  
6 3 W -1 100   3,0   57
7 3NT N +2 660   12,0   77
8 3NT W -1 50   20,0   95
9 3 W -3 300   17,0   89
10 3NT N +1 630   20,9   98
8 1 - EW
Гулевич А.С.
Громов А.В.
11 4 S = 420   -4,2   40   -24,5   40,72 55,27   4  
12 3NT E +2 -460   -5,5   38
13 3NT W = -600   -20,9   2
14 4 W = -130   1,0   52
15 3NT W +2 -460   7,3   67
16 2 N = 110   -2,3   45
9 3 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
17 6 S -1 -50   8,0   68   14,4   55,45 55,29   3  
18 4 N = 620   -1,0   48
19 4 S -2 -100   19,0   93
20 3 W -1 100   0,0   50
21 4 S = 620   -16,0   14
22 0 N 0 A-/A+   4,4   60
10 2 - NS
Воронов А.Г.
Татаркин В.А.
23 4 W = -620   -8,0   32   5,0   51,89 54,95   4  
24 3 W +1 -130   3,0   57
25 3 N = 110   5,0   61
26 6 E -2 200   8,0   68
27 3NT N +1 430   11,0   75
28 4 W +1 -450   -14,0   18
11 3 - EW
Слива В.В.
Холомеев В.Г.
29 2 S +2 170   -19,0   7   -22,0   41,68 53,75   6  
30 1NT W -1 50   1,0   52
31 4x N -1 -200   18,0   91
32 3 N -3 -150   20,0   95
1 2 W -2 100   -20,0   5
2 3NT S +3 690   -22,0   0
12 3 - EW
Слива В.В.
Холомеев В.Г.
3 3 N = 140   6,0   64   33,0   62,50 54,48   4  
4 4 W = -620   7,0   66
5 1NT S -3 -300   19,0   93
6 4 S -1 -50   -6,0   36
7 1NT S +1 120   5,0   61
8 5x E -2 300   2,0   55
13 2 - EW
Кондратюк В.В.
Татаркин А.А.
9 4 W -1 100   -13,6   19   -13,6   44,85 53,74   5  
10 2 N +2 170   -14,0   18
11 4x W -2 300   1,0   52
12 3 E = -140   2,0   55
13 4x E -1 200   -6,0   36
14 2 W +1 -110   17,0   89