I Индивидуальный чемпионат Москвы

Финал "А"

Результаты сессии 1   вс, 7 фев. 2010 г.

PLAYER # 28      Сно Е.С.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 3   -2     +100 -2.00  33%   10 Гудков А.И. 17 Ефремов А.В. 4 Гусев В.A.
2 W 3      +140 -4.00  17%   10 Гудков А.И. 17 Ефремов А.В. 4 Гусев В.A.
3 S 2   +2     +170 -4.00  17%   13 Зотов С.И. 16 Яковлева М.Ю. 2 Потемкин Н.А.
4 S 4   +2  -680  3.00  75%   13 Зотов С.И. 16 Яковлева М.Ю. 2 Потемкин Н.А.
5 W 3NT   -1       +50 1.00  58%   9 Исаев А.В. 15 Чадов М.Л. 7 Мутушев Д.М.
6 W 3   -110  6.00  100%   9 Исаев А.В. 15 Чадов М.Л. 7 Мутушев Д.М.
7 W 2   -1  -100  0.00  50%   12 Рабкин К.С. 21 Гоняйкин А.Б. 5 Миневич П.С.
8 W 2   +1  -140  1.00  58%   12 Рабкин К.С. 21 Гоняйкин А.Б. 5 Миневич П.С.
9 S 4      +420 -2.00  33%   8 Макаров А.А. 20 Беликова Г.Ю. 3 Комонов А.А.
10 S 4   -2     +200 5.00  92%   8 Макаров А.А. 20 Беликова Г.Ю. 3 Комонов А.А.
11 S 4   +1  -450  -3.00  25%   11 Татаркин А.А. 19 Белинков А.М. 1 Цыдынжапов Г.Э.
12 S 4   -1       +50 2.00  67%   11 Татаркин А.А. 19 Белинков А.М. 1 Цыдынжапов Г.Э.
13 S 2   +1  -140  -6.00  0%   14 Гордеев А.В. 18 Малкова М.Н. 6 Минеев К.С.
14 S 2   -2  -100  0.00  50%   14 Гордеев А.В. 18 Малкова М.Н. 6 Минеев К.С.
15 N 3 -1     +100 -5.00  8%   5 Миневич П.С. 18 Малкова М.Н. 9 Исаев А.В.
16 N 6NT   10  -1     +100 3.00  75%   5 Миневич П.С. 18 Малкова М.Н. 9 Исаев А.В.
17 W 3NT   +2  -460  0.00  50%   1 Цыдынжапов Г.Э. 15 Чадов М.Л. 14 Гордеев А.В.
18 W 3      +140 -3.00  25%   1 Цыдынжапов Г.Э. 15 Чадов М.Л. 14 Гордеев А.В.
19 N 1NT   -3  -150  -6.00  0%   4 Гусев В.A. 19 Белинков А.М. 12 Рабкин К.С.
20 N 2 -670  -6.00  0%   4 Гусев В.A. 19 Белинков А.М. 12 Рабкин К.С.
21 N 3   -2     +100 1.00  58%   7 Мутушев Д.М. 16 Яковлева М.Ю. 10 Гудков А.И.
22 N 4   +1     +450 1.00  58%   7 Мутушев Д.М. 16 Яковлева М.Ю. 10 Гудков А.И.
23 W 6   +1  -1460  1.00  58%   3 Комонов А.А. 20 Беликова Г.Ю. 8 Макаров А.А.
24 W 4   -1       +50 -4.00  17%   3 Комонов А.А. 20 Беликова Г.Ю. 8 Макаров А.А.
25 W 3   -110  -4.00  17%   6 Минеев К.С. 17 Ефремов А.В. 13 Зотов С.И.
26 W 3NT   +1     +630 3.00  75%   6 Минеев К.С. 17 Ефремов А.В. 13 Зотов С.И.
27 W 4 -2     +300 -6.00  0%   2 Потемкин Н.А. 21 Гоняйкин А.Б. 11 Татаркин А.А.
28 W 6    +1430 -2.00  33%   2 Потемкин Н.А. 21 Гоняйкин А.Б. 11 Татаркин А.А.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-30.00 MP's41.07%