I Индивидуальный чемпионат Москвы

Финал "А"

Результаты сессии 1   вс, 7 фев. 2010 г.

PLAYER # 9      Исаев А.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 2   -110  2.00  67%   25 Румянцев М.И. 2 Потемкин Н.А. 18 Малкова М.Н.
2 E 3   +1  -130  -1.00  42%   25 Румянцев М.И. 2 Потемкин Н.А. 18 Малкова М.Н.
3 N 4      +420 3.00  75%   23 Татаркин В.А. 1 Цыдынжапов Г.Э. 20 Беликова Г.Ю.
4 N 4   +2  -680  3.00  75%   23 Татаркин В.А. 1 Цыдынжапов Г.Э. 20 Беликова Г.Ю.
5 E 3NT   -1       +50 1.00  58%   28 Сно Е.С. 7 Мутушев Д.М. 15 Чадов М.Л.
6 E 3   -110  6.00  100%   28 Сно Е.С. 7 Мутушев Д.М. 15 Чадов М.Л.
7 N 2   -1  -100  0.00  50%   26 Леонтьев А.Б. 6 Минеев К.С. 17 Ефремов А.В.
8 N 3 -2  -300  -5.00  8%   26 Леонтьев А.Б. 6 Минеев К.С. 17 Ефремов А.В.
9 N 4   +2     +480 6.00  100%   24 Фролов А.В. 5 Миневич П.С. 19 Белинков А.М.
10 N 4   -1     +100 0.00  50%   24 Фролов А.В. 5 Миневич П.С. 19 Белинков А.М.
11 N 4   +1  -450  -3.00  25%   22 Васильчук Г.Ф. 4 Гусев В.A. 21 Гоняйкин А.Б.
12 N 6   -4     +200 6.00  100%   22 Васильчук Г.Ф. 4 Гусев В.A. 21 Гоняйкин А.Б.
13 E 4   10  -1     +100 1.00  58%   27 Свечникова М.В. 3 Комонов А.А. 16 Яковлева М.Ю.
14 E 3   -110  4.00  83%   27 Свечникова М.В. 3 Комонов А.А. 16 Яковлева М.Ю.
15 W 3 -1     +100 5.00  92%   18 Малкова М.Н. 28 Сно Е.С. 5 Миневич П.С.
16 W 6NT   10  -1     +100 -3.00  25%   18 Малкова М.Н. 28 Сно Е.С. 5 Миневич П.С.
17 S 3NT   +1  -430  6.00  100%   20 Беликова Г.Ю. 24 Фролов А.В. 2 Потемкин Н.А.
18 S 2NT   -1  -100  -4.00  17%   20 Беликова Г.Ю. 24 Фролов А.В. 2 Потемкин Н.А.
19 W 3   -140  3.00  75%   15 Чадов М.Л. 27 Свечникова М.В. 6 Минеев К.С.
20 W 3NT   10  -3     +300 -2.00  33%   15 Чадов М.Л. 27 Свечникова М.В. 6 Минеев К.С.
21 S 3 -1     +100 1.00  58%   17 Ефремов А.В. 23 Татаркин В.А. 3 Комонов А.А.
22 S 6   -1  -50  -5.00  8%   17 Ефремов А.В. 23 Татаркин В.А. 3 Комонов А.А.
23 S 6   +1  -1460  -1.00  42%   19 Белинков А.М. 26 Леонтьев А.Б. 7 Мутушев Д.М.
24 S 3   +1  -170  -6.00  0%   19 Белинков А.М. 26 Леонтьев А.Б. 7 Мутушев Д.М.
25 S 1NT   +3  -180  -1.00  42%   21 Гоняйкин А.Б. 22 Васильчук Г.Ф. 4 Гусев В.A.
26 S 3NT   +2     +660 3.00  75%   21 Гоняйкин А.Б. 22 Васильчук Г.Ф. 4 Гусев В.A.
27 W 4   -3     +150 -2.00  33%   16 Яковлева М.Ю. 25 Румянцев М.И. 1 Цыдынжапов Г.Э.
28 W 6    +1430 -2.00  33%   16 Яковлева М.Ю. 25 Румянцев М.И. 1 Цыдынжапов Г.Э.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:15.00 MP's54.46%