I Индивидуальный чемпионат Москвы

Финал "А"

Результаты сессии 1   вс, 7 фев. 2010 г.

PLAYER # 25      Румянцев М.И.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 2   -110  2.00  67%   9 Исаев А.В. 18 Малкова М.Н. 2 Потемкин Н.А.
2 W 3   +1  -130  -1.00  42%   9 Исаев А.В. 18 Малкова М.Н. 2 Потемкин Н.А.
3 S 4   +1     +450 6.00  100%   12 Рабкин К.С. 17 Ефремов А.В. 7 Мутушев Д.М.
4 S 4   +2  -680  3.00  75%   12 Рабкин К.С. 17 Ефремов А.В. 7 Мутушев Д.М.
5 S 3NT   -1       +50 -1.00  42%   8 Макаров А.А. 16 Яковлева М.Ю. 5 Миневич П.С.
6 S 3 -1     +200 0.00  50%   8 Макаров А.А. 16 Яковлева М.Ю. 5 Миневич П.С.
7 S 2   -1  -100  0.00  50%   11 Татаркин А.А. 15 Чадов М.Л. 3 Комонов А.А.
8 S 2      +110 6.00  100%   11 Татаркин А.А. 15 Чадов М.Л. 3 Комонов А.А.
9 W 4      +420 2.00  67%   14 Гордеев А.В. 21 Гоняйкин А.Б. 1 Цыдынжапов Г.Э.
10 W 2   -2  -200  6.00  100%   14 Гордеев А.В. 21 Гоняйкин А.Б. 1 Цыдынжапов Г.Э.
11 S 4   10  +1  -450  -3.00  25%   10 Гудков А.И. 20 Беликова Г.Ю. 6 Минеев К.С.
12 S 3NT   +2  -460  -3.00  25%   10 Гудков А.И. 20 Беликова Г.Ю. 6 Минеев К.С.
13 W 4   -3     +300 -6.00  0%   13 Зотов С.И. 19 Белинков А.М. 4 Гусев В.A.
14 W 3   -110  4.00  83%   13 Зотов С.И. 19 Белинков А.М. 4 Гусев В.A.
15 N 2   +1     +140 0.00  50%   4 Гусев В.A. 20 Беликова Г.Ю. 14 Гордеев А.В.
16 N 3NT   +2  -660  -2.00  33%   4 Гусев В.A. 20 Беликова Г.Ю. 14 Гордеев А.В.
17 W 3NT   +2  -460  0.00  50%   7 Мутушев Д.М. 17 Ефремов А.В. 12 Рабкин К.С.
18 W 2   -1       +50 2.00  67%   7 Мутушев Д.М. 17 Ефремов А.В. 12 Рабкин К.С.
19 W 1   +1  -110  0.00  50%   3 Комонов А.А. 21 Гоняйкин А.Б. 10 Гудков А.И.
20 W 3NT   -5     +500 -6.00  0%   3 Комонов А.А. 21 Гоняйкин А.Б. 10 Гудков А.И.
21 W 4   -2     +100 -1.00  42%   6 Минеев К.С. 18 Малкова М.Н. 8 Макаров А.А.
22 W 4   10  +2     +480 -6.00  0%   6 Минеев К.С. 18 Малкова М.Н. 8 Макаров А.А.
23 N 6   +1  -1460  -1.00  42%   2 Потемкин Н.А. 15 Чадов М.Л. 13 Зотов С.И.
24 N 4   -1       +50 4.00  83%   2 Потемкин Н.А. 15 Чадов М.Л. 13 Зотов С.И.
25 W 1NT   +1  -120  -2.00  33%   5 Миневич П.С. 19 Белинков А.М. 11 Татаркин А.А.
26 W 3NT   +2     +660 -3.00  25%   5 Миневич П.С. 19 Белинков А.М. 11 Татаркин А.А.
27 N 4   -3     +150 2.00  67%   1 Цыдынжапов Г.Э. 16 Яковлева М.Ю. 9 Исаев А.В.
28 N 6    +1430 2.00  67%   1 Цыдынжапов Г.Э. 16 Яковлева М.Ю. 9 Исаев А.В.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:4.00 MP's51.19%