I Индивидуальный чемпионат Москвы

Финал "А"

Результаты сессии 1   вс, 7 фев. 2010 г.

PLAYER # 12      Рабкин К.С.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 2NT   10  -120  -4.00  17%   27 Свечникова М.В. 1 Цыдынжапов Г.Э. 15 Чадов М.Л.
2 N 4   -130  1.00  58%   27 Свечникова М.В. 1 Цыдынжапов Г.Э. 15 Чадов М.Л.
3 N 4   +1     +450 6.00  100%   25 Румянцев М.И. 7 Мутушев Д.М. 17 Ефремов А.В.
4 N 4   +2  -680  3.00  75%   25 Румянцев М.И. 7 Мутушев Д.М. 17 Ефремов А.В.
5 E 3NT   10  -2     +100 -4.00  17%   23 Татаркин В.А. 6 Минеев К.С. 19 Белинков А.М.
6 E 4    +510 -6.00  0%   23 Татаркин В.А. 6 Минеев К.С. 19 Белинков А.М.
7 E 2   -1  -100  0.00  50%   28 Сно Е.С. 5 Миневич П.С. 21 Гоняйкин А.Б.
8 E 2   +1  -140  1.00  58%   28 Сно Е.С. 5 Миневич П.С. 21 Гоняйкин А.Б.
9 N 4      +420 -2.00  33%   26 Леонтьев А.Б. 4 Гусев В.A. 16 Яковлева М.Ю.
10 N 2   -1  -100  -4.00  17%   26 Леонтьев А.Б. 4 Гусев В.A. 16 Яковлева М.Ю.
11 E 6   -1       +50 -4.00  17%   24 Фролов А.В. 3 Комонов А.А. 18 Малкова М.Н.
12 E 4NT   +1  -460  3.00  75%   24 Фролов А.В. 3 Комонов А.А. 18 Малкова М.Н.
13 N 3   -110  -4.00  17%   22 Васильчук Г.Ф. 2 Потемкин Н.А. 20 Беликова Г.Ю.
14 N 3NT   -1       +50 3.00  75%   22 Васильчук Г.Ф. 2 Потемкин Н.А. 20 Беликова Г.Ю.
15 S 3   +1     +170 4.00  83%   15 Чадов М.Л. 22 Васильчук Г.Ф. 3 Комонов А.А.
16 S 6NT   10  -2     +200 6.00  100%   15 Чадов М.Л. 22 Васильчук Г.Ф. 3 Комонов А.А.
17 S 3NT   +2  -460  0.00  50%   17 Ефремов А.В. 25 Румянцев М.И. 7 Мутушев Д.М.
18 S 2   -1       +50 -2.00  33%   17 Ефремов А.В. 25 Румянцев М.И. 7 Мутушев Д.М.
19 W 1NT   -3  -150  6.00  100%   19 Белинков А.М. 28 Сно Е.С. 4 Гусев В.A.
20 W 2 -670  6.00  100%   19 Белинков А.М. 28 Сно Е.С. 4 Гусев В.A.
21 W 3   -1       +50 5.00  92%   21 Гоняйкин А.Б. 24 Фролов А.В. 1 Цыдынжапов Г.Э.
22 W 4   +1     +450 -1.00  42%   21 Гоняйкин А.Б. 24 Фролов А.В. 1 Цыдынжапов Г.Э.
23 S 6   +1  -1460  -1.00  42%   16 Яковлева М.Ю. 27 Свечникова М.В. 5 Миневич П.С.
24 S 4   -1       +50 4.00  83%   16 Яковлева М.Ю. 27 Свечникова М.В. 5 Миневич П.С.
25 W 3NT   -1     +100 -6.00  0%   18 Малкова М.Н. 23 Татаркин В.А. 2 Потемкин Н.А.
26 W 3NT   +1     +630 3.00  75%   18 Малкова М.Н. 23 Татаркин В.А. 2 Потемкин Н.А.
27 S 4   -2     +100 -1.00  42%   20 Беликова Г.Ю. 26 Леонтьев А.Б. 6 Минеев К.С.
28 S 6    +1370 -3.00  25%   20 Беликова Г.Ю. 26 Леонтьев А.Б. 6 Минеев К.С.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:9.00 MP's52.68%