I Индивидуальный чемпионат Москвы

Финал "А"

Результаты сессии 1   вс, 7 фев. 2010 г.

PLAYER # 11      Татаркин А.А.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 3      +140 5.00  92%   24 Фролов А.В. 6 Минеев К.С. 16 Яковлева М.Ю.
2 N 4 -510  -4.00  17%   24 Фролов А.В. 6 Минеев К.С. 16 Яковлева М.Ю.
3 E 3NT      +400 0.00  50%   22 Васильчук Г.Ф. 5 Миневич П.С. 18 Малкова М.Н.
4 E 3NT   +3  -690  2.00  67%   22 Васильчук Г.Ф. 5 Миневич П.С. 18 Малкова М.Н.
5 E 3NT   10  -2     +100 -4.00  17%   27 Свечникова М.В. 4 Гусев В.A. 20 Беликова Г.Ю.
6 E 3 -1     +200 0.00  50%   27 Свечникова М.В. 4 Гусев В.A. 20 Беликова Г.Ю.
7 N 2   -1  -100  0.00  50%   25 Румянцев М.И. 3 Комонов А.А. 15 Чадов М.Л.
8 N 2      +110 6.00  100%   25 Румянцев М.И. 3 Комонов А.А. 15 Чадов М.Л.
9 E 4      +420 2.00  67%   23 Татаркин В.А. 2 Потемкин Н.А. 17 Ефремов А.В.
10 E 4   -1     +100 0.00  50%   23 Татаркин В.А. 2 Потемкин Н.А. 17 Ефремов А.В.
11 N 4   +1  -450  -3.00  25%   28 Сно Е.С. 1 Цыдынжапов Г.Э. 19 Белинков А.М.
12 N 4   -1       +50 2.00  67%   28 Сно Е.С. 1 Цыдынжапов Г.Э. 19 Белинков А.М.
13 N 4   -2     +200 3.00  75%   26 Леонтьев А.Б. 7 Мутушев Д.М. 21 Гоняйкин А.Б.
14 N 3   -110  -4.00  17%   26 Леонтьев А.Б. 7 Мутушев Д.М. 21 Гоняйкин А.Б.
15 S 4      +620 6.00  100%   16 Яковлева М.Ю. 24 Фролов А.В. 6 Минеев К.С.
16 S 3NT   +2  -660  -2.00  33%   16 Яковлева М.Ю. 24 Фролов А.В. 6 Минеев К.С.
17 W 3NT   +2  -460  0.00  50%   18 Малкова М.Н. 27 Свечникова М.В. 3 Комонов А.А.
18 W 1NT   +1  -120  6.00  100%   18 Малкова М.Н. 27 Свечникова М.В. 3 Комонов А.А.
19 W 1NT   -2  -100  -2.00  33%   20 Беликова Г.Ю. 23 Татаркин В.А. 7 Мутушев Д.М.
20 W 2NT x  -1  -200  4.00  83%   20 Беликова Г.Ю. 23 Татаркин В.А. 7 Мутушев Д.М.
21 S 3   +1     +130 6.00  100%   15 Чадов М.Л. 26 Леонтьев А.Б. 4 Гусев В.A.
22 S 4   +1     +450 1.00  58%   15 Чадов М.Л. 26 Леонтьев А.Б. 4 Гусев В.A.
23 W 6   +1  -1460  1.00  58%   17 Ефремов А.В. 22 Васильчук Г.Ф. 1 Цыдынжапов Г.Э.
24 W 2   +1  -140  4.00  83%   17 Ефремов А.В. 22 Васильчук Г.Ф. 1 Цыдынжапов Г.Э.
25 S 1NT   +1  -120  2.00  67%   19 Белинков А.М. 25 Румянцев М.И. 5 Миневич П.С.
26 S 3NT   +2     +660 3.00  75%   19 Белинков А.М. 25 Румянцев М.И. 5 Миневич П.С.
27 S 4 -2     +300 6.00  100%   21 Гоняйкин А.Б. 28 Сно Е.С. 2 Потемкин Н.А.
28 S 6    +1430 2.00  67%   21 Гоняйкин А.Б. 28 Сно Е.С. 2 Потемкин Н.А.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:42.00 MP's62.50%