III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 3   вс, 22 апр. 2012 г.

PLAYER # 16      Беликова Г.Ю.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 5   +1  -420  5.00  92%   27 Оямада Г.Л. 3 Мельников М.Д. 21 Цветков Д.С.
2 S 3   +3     +230 -2.00  33%   27 Оямада Г.Л. 3 Мельников М.Д. 21 Цветков Д.С.
3 S 4   +1  -650  0.00  50%   27 Оямада Г.Л. 3 Мельников М.Д. 21 Цветков Д.С.
4 S 4      +620 3.00  75%   1 Добрин Д.А. 11 Щенников А.Г. 3 Мельников М.Д.
5 S 5    +750 6.00  100%   1 Добрин Д.А. 11 Щенников А.Г. 3 Мельников М.Д.
6 S 3NT   10     +400 -6.00  0%   1 Добрин Д.А. 11 Щенников А.Г. 3 Мельников М.Д.
7 W 3NT   +2     +660 -6.00  0%   11 Щенников А.Г. 28 Гудков А.И. 21 Цветков Д.С.
8 W 1NT   +1  -120  1.00  58%   11 Щенников А.Г. 28 Гудков А.И. 21 Цветков Д.С.
9 W 3NT   +1     +430 2.00  67%   11 Щенников А.Г. 28 Гудков А.И. 21 Цветков Д.С.
10 N 4   -2     +200 1.00  58%   20 Кондратюк В.В. 1 Добрин Д.А. 23 Попов А.Л.
11 N 4   +1     +450 -2.00  33%   20 Кондратюк В.В. 1 Добрин Д.А. 23 Попов А.Л.
12 N 2   +3  -200  -2.00  33%   20 Кондратюк В.В. 1 Добрин Д.А. 23 Попов А.Л.
13 N 3NT      +600 6.00  100%   26 Палагин Г.А. 27 Оямада Г.Л. 15 Миневич П.С.
14 N 3NT   10  -1  -50  -5.00  8%   26 Палагин Г.А. 27 Оямада Г.Л. 15 Миневич П.С.
15 N 3NT   -2     +100 6.00  100%   26 Палагин Г.А. 27 Оямада Г.Л. 15 Миневич П.С.
16 W 2   +2  -170  3.00  75%   19 Мусихин А.К. 17 Чадов М.Л. 27 Оямада Г.Л.
17 W 4   +1     +450 0.00  50%   19 Мусихин А.К. 17 Чадов М.Л. 27 Оямада Г.Л.
18 W 3NT   10     +600 2.00  67%   19 Мусихин А.К. 17 Чадов М.Л. 27 Оямада Г.Л.
19 W 2NT   -4     +400 -2.00  33%   8 Потемкин Н.А. 6 Осипов А.С. 12 Виноградов Ю.С.
20 W 3   -1     +100 6.00  100%   8 Потемкин Н.А. 6 Осипов А.С. 12 Виноградов Ю.С.
21 W 1NT   +1     +120 1.00  58%   8 Потемкин Н.А. 6 Осипов А.С. 12 Виноградов Ю.С.
22 E 1        +70 -4.00  17%   12 Виноградов Ю.С. 26 Палагин Г.А. 28 Гудков А.И.
23 E 3   -1     +100 0.00  50%   12 Виноградов Ю.С. 26 Палагин Г.А. 28 Гудков А.И.
24 E 4   +2     +480 -4.00  17%   12 Виноградов Ю.С. 26 Палагин Г.А. 28 Гудков А.И.
25 E 2NT   -2     +200 -4.00  17%   9 Нохаева Т.Н. 4 Гоняйкин А.Б. 7 Татаркин А.А.
26 E 2   -110  -5.83  1%   9 Нохаева Т.Н. 4 Гоняйкин А.Б. 7 Татаркин А.А.
27 E 5      +450 0.00  50%   9 Нохаева Т.Н. 4 Гоняйкин А.Б. 7 Татаркин А.А.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-0.83 MP's49.74%