III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 3   вс, 22 апр. 2012 г.

PLAYER # 20      Кондратюк В.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 5   +1  -420  -5.00  8%   7 Татаркин А.А. 13 Свечникова М.В. 26 Палагин Г.А.
2 W 4   -1  -100  5.00  92%   7 Татаркин А.А. 13 Свечникова М.В. 26 Палагин Г.А.
3 W 6   -1430  6.00  100%   7 Татаркин А.А. 13 Свечникова М.В. 26 Палагин Г.А.
4 S 4    +790 6.00  100%   28 Гудков А.И. 15 Миневич П.С. 10 Феофанов М.Ю.
5 S 4 -1     +100 -2.00  33%   28 Гудков А.И. 15 Миневич П.С. 10 Феофанов М.Ю.
6 S 4   +1     +450 2.00  67%   28 Гудков А.И. 15 Миневич П.С. 10 Феофанов М.Ю.
7 N 4   +1     +650 2.00  67%   18 Джоджуа А.А. 23 Попов А.Л. 5 Рубцова Е.Н.
8 N 1NT   10  +2  -150  -5.00  8%   18 Джоджуа А.А. 23 Попов А.Л. 5 Рубцова Е.Н.
9 N 3NT   +2     +460 5.00  92%   18 Джоджуа А.А. 23 Попов А.Л. 5 Рубцова Е.Н.
10 S 4   -2     +200 1.00  58%   16 Беликова Г.Ю. 23 Попов А.Л. 1 Добрин Д.А.
11 S 4   +1     +450 -2.00  33%   16 Беликова Г.Ю. 23 Попов А.Л. 1 Добрин Д.А.
12 S 2   +3  -200  -2.00  33%   16 Беликова Г.Ю. 23 Попов А.Л. 1 Добрин Д.А.
13 S 3NT   10  -1  -100  3.00  75%   19 Мусихин А.К. 1 Добрин Д.А. 8 Потемкин Н.А.
14 S 3   +2     +200 2.00  67%   19 Мусихин А.К. 1 Добрин Д.А. 8 Потемкин Н.А.
15 S 3NT   -1       +50 2.00  67%   19 Мусихин А.К. 1 Добрин Д.А. 8 Потемкин Н.А.
16 N 3   -140  0.00  50%   21 Цветков Д.С. 9 Нохаева Т.Н. 2 Рогов Д.Н.
17 N 4   +1     +450 0.00  50%   21 Цветков Д.С. 9 Нохаева Т.Н. 2 Рогов Д.Н.
18 N 3NT      +600 -2.00  33%   21 Цветков Д.С. 9 Нохаева Т.Н. 2 Рогов Д.Н.
19 E 4    +510 -4.00  17%   17 Чадов М.Л. 19 Мусихин А.К. 18 Джоджуа А.А.
20 E 4   +1     +650 -2.00  33%   17 Чадов М.Л. 19 Мусихин А.К. 18 Джоджуа А.А.
21 E 2   -2     +100 4.00  83%   17 Чадов М.Л. 19 Мусихин А.К. 18 Джоджуа А.А.
22 W 2   -110  4.00  83%   10 Феофанов М.Ю. 18 Джоджуа А.А. 21 Цветков Д.С.
23 W 2   -110  4.00  83%   10 Феофанов М.Ю. 18 Джоджуа А.А. 21 Цветков Д.С.
24 W 5   -1  -50  4.00  83%   10 Феофанов М.Ю. 18 Джоджуа А.А. 21 Цветков Д.С.
25 E 2NT   -2     +200 -4.00  17%   2 Рогов Д.Н. 15 Миневич П.С. 26 Палагин Г.А.
26 E 2   +1  -140  -3.50  21%   2 Рогов Д.Н. 15 Миневич П.С. 26 Палагин Г.А.
27 E 5   10  +1     +480 -3.50  21%   2 Рогов Д.Н. 15 Миневич П.С. 26 Палагин Г.А.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:15.00 MP's54.63%