III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 3   вс, 22 апр. 2012 г.

PLAYER # 11      Щенников А.Г.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 5   +2  -440  -2.00  33%   23 Попов А.Л. 12 Виноградов Ю.С. 22 Бутаев Б.С.
2 W 4      +620 -1.00  42%   23 Попов А.Л. 12 Виноградов Ю.С. 22 Бутаев Б.С.
3 W 4   +1  -650  0.00  50%   23 Попов А.Л. 12 Виноградов Ю.С. 22 Бутаев Б.С.
4 W 4      +620 -3.00  25%   3 Мельников М.Д. 1 Добрин Д.А. 16 Беликова Г.Ю.
5 W 5    +750 -6.00  0%   3 Мельников М.Д. 1 Добрин Д.А. 16 Беликова Г.Ю.
6 W 3NT   10     +400 6.00  100%   3 Мельников М.Д. 1 Добрин Д.А. 16 Беликова Г.Ю.
7 E 3NT   +2     +660 -6.00  0%   16 Беликова Г.Ю. 21 Цветков Д.С. 28 Гудков А.И.
8 E 1NT   +1  -120  1.00  58%   16 Беликова Г.Ю. 21 Цветков Д.С. 28 Гудков А.И.
9 E 3NT   +1     +430 2.00  67%   16 Беликова Г.Ю. 21 Цветков Д.С. 28 Гудков А.И.
10 E 4   -2     +200 -1.00  42%   4 Гоняйкин А.Б. 8 Потемкин Н.А. 2 Рогов Д.Н.
11 E 4   +2     +480 -1.00  42%   4 Гоняйкин А.Б. 8 Потемкин Н.А. 2 Рогов Д.Н.
12 E 3   +1  -170  -4.00  17%   4 Гоняйкин А.Б. 8 Потемкин Н.А. 2 Рогов Д.Н.
13 S 3NT   -3  -300  -4.00  17%   22 Бутаев Б.С. 7 Татаркин А.А. 25 Фарафонова Т.К.
14 S 2   +3     +200 2.00  67%   22 Бутаев Б.С. 7 Татаркин А.А. 25 Фарафонова Т.К.
15 S 3 -1  -200  -4.00  17%   22 Бутаев Б.С. 7 Татаркин А.А. 25 Фарафонова Т.К.
16 S 3   -2  -100  2.00  67%   5 Рубцова Е.Н. 15 Миневич П.С. 7 Татаркин А.А.
17 S 4   +1     +450 0.00  50%   5 Рубцова Е.Н. 15 Миневич П.С. 7 Татаркин А.А.
18 S 3NT x     +750 4.00  83%   5 Рубцова Е.Н. 15 Миневич П.С. 7 Татаркин А.А.
19 W 3   +1     +130 1.00  58%   15 Миневич П.С. 28 Гудков А.И. 25 Фарафонова Т.К.
20 W 4   +1     +650 -2.00  33%   15 Миневич П.С. 28 Гудков А.И. 25 Фарафонова Т.К.
21 W 4   -1  -100  6.00  100%   15 Миневич П.С. 28 Гудков А.И. 25 Фарафонова Т.К.
22 N 2   -1  -50  0.00  50%   24 Гомон К.И. 5 Рубцова Е.Н. 27 Оямада Г.Л.
23 N 3   +1     +130 4.00  83%   24 Гомон К.И. 5 Рубцова Е.Н. 27 Оямада Г.Л.
24 N 4      +420 1.00  58%   24 Гомон К.И. 5 Рубцова Е.Н. 27 Оямада Г.Л.
25 N 2NT   -2     +200 4.00  83%   21 Цветков Д.С. 22 Бутаев Б.С. 10 Феофанов М.Ю.
26 N       Av/Av 0.00  50%   21 Цветков Д.С. 22 Бутаев Б.С. 10 Феофанов М.Ю.
27 N       Av/Av 0.00  50%   21 Цветков Д.С. 22 Бутаев Б.С. 10 Феофанов М.Ю.
Adjusted SCORE:2.4 MP's20.0% 
TOTAL:1.40 MP's50.43%