III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 2   сб, 21 апр. 2012 г.

PLAYER # 5      Рубцова Е.Н.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 4   +1  -450  0.00  50%   9 Нохаева Т.Н. 28 Гудков А.И. 10 Феофанов М.Ю.
2 W 3NT   -7     +350 4.00  83%   9 Нохаева Т.Н. 28 Гудков А.И. 10 Феофанов М.Ю.
3 W 4   -2  -100  6.00  100%   9 Нохаева Т.Н. 28 Гудков А.И. 10 Феофанов М.Ю.
4 N 3   -1     +100 0.00  50%   18 Джоджуа А.А. 26 Палагин Г.А. 12 Виноградов Ю.С.
5 N 3   -1  -100  -2.00  33%   18 Джоджуа А.А. 26 Палагин Г.А. 12 Виноградов Ю.С.
6 N 2   -110  4.00  83%   18 Джоджуа А.А. 26 Палагин Г.А. 12 Виноградов Ю.С.
7 N 4   +2  -680  1.00  58%   15 Миневич П.С. 16 Беликова Г.Ю. 4 Гоняйкин А.Б.
8 N 2 10  -1  -100  -6.00  0%   15 Миневич П.С. 16 Беликова Г.Ю. 4 Гоняйкин А.Б.
9 N 6   -1     +100 4.00  83%   15 Миневич П.С. 16 Беликова Г.Ю. 4 Гоняйкин А.Б.
10 W 4   +1     +650 -2.00  33%   17 Чадов М.Л. 6 Осипов А.С. 16 Беликова Г.Ю.
11 W 2   -1  -50  4.00  83%   17 Чадов М.Л. 6 Осипов А.С. 16 Беликова Г.Ю.
12 W 5 -550  6.00  100%   17 Чадов М.Л. 6 Осипов А.С. 16 Беликова Г.Ю.
13 W 4   -1     +100 -6.00  0%   24 Гомон К.И. 22 Бутаев Б.С. 1 Добрин Д.А.
14 W 3NT   +1     +430 -6.00  0%   24 Гомон К.И. 22 Бутаев Б.С. 1 Добрин Д.А.
15 W 4   10     +620 1.17  60%   24 Гомон К.И. 22 Бутаев Б.С. 1 Добрин Д.А.
16 E 3NT   -3     +300 -6.00  0%   1 Добрин Д.А. 15 Миневич П.С. 28 Гудков А.И.
17 E 3 -470  4.00  83%   1 Добрин Д.А. 15 Миневич П.С. 28 Гудков А.И.
18 E 3NT   +1     +630 6.00  100%   1 Добрин Д.А. 15 Миневич П.С. 28 Гудков А.И.
19 E 4      +420 0.00  50%   25 Фарафонова Т.К. 20 Кондратюк В.В. 23 Попов А.Л.
20 E 2NT   -1     +100 2.00  67%   25 Фарафонова Т.К. 20 Кондратюк В.В. 23 Попов А.Л.
21 E 3NT      +600 -1.00  42%   25 Фарафонова Т.К. 20 Кондратюк В.В. 23 Попов А.Л.
22 S 5 -3  -500  -4.00  17%   16 Беликова Г.Ю. 19 Мусихин А.К. 10 Феофанов М.Ю.
23 S 3NT   +3     +690 0.00  50%   16 Беликова Г.Ю. 19 Мусихин А.К. 10 Феофанов М.Ю.
24 S 2 -2  -300  6.00  100%   16 Беликова Г.Ю. 19 Мусихин А.К. 10 Феофанов М.Ю.
25 S 3      +140 2.00  67%   26 Палагин Г.А. 9 Нохаева Т.Н. 19 Мусихин А.К.
26 S 4      +620 -2.00  33%   26 Палагин Г.А. 9 Нохаева Т.Н. 19 Мусихин А.К.
27 S 3NT   -1  -50  -6.00  0%   26 Палагин Г.А. 9 Нохаева Т.Н. 19 Мусихин А.К.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:9.17 MP's52.83%