III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 2   сб, 21 апр. 2012 г.

PLAYER # 26      Палагин Г.А.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 4   +1  -450  0.00  50%   23 Попов А.Л. 8 Потемкин Н.А. 19 Мусихин А.К.
2 N 5 +1     +950 6.00  100%   23 Попов А.Л. 8 Потемкин Н.А. 19 Мусихин А.К.
3 N 4   -1  -50  0.00  50%   23 Попов А.Л. 8 Потемкин Н.А. 19 Мусихин А.К.
4 E 3   -1     +100 0.00  50%   12 Виноградов Ю.С. 18 Джоджуа А.А. 5 Рубцова Е.Н.
5 E 3   -1  -100  2.00  67%   12 Виноградов Ю.С. 18 Джоджуа А.А. 5 Рубцова Е.Н.
6 E 2   -110  -4.00  17%   12 Виноградов Ю.С. 18 Джоджуа А.А. 5 Рубцова Е.Н.
7 W 4   +2  -680  -1.00  42%   24 Гомон К.И. 17 Чадов М.Л. 18 Джоджуа А.А.
8 W 2NT   -1  -50  2.00  67%   24 Гомон К.И. 17 Чадов М.Л. 18 Джоджуа А.А.
9 W 5   -650  3.00  75%   24 Гомон К.И. 17 Чадов М.Л. 18 Джоджуа А.А.
10 S 4   +1     +650 2.00  67%   20 Кондратюк В.В. 22 Бутаев Б.С. 2 Рогов Д.Н.
11 S 3NT   +2     +460 4.00  83%   20 Кондратюк В.В. 22 Бутаев Б.С. 2 Рогов Д.Н.
12 S 4      +620 6.00  100%   20 Кондратюк В.В. 22 Бутаев Б.С. 2 Рогов Д.Н.
13 E 3NT   -600  1.00  58%   19 Мусихин А.К. 11 Щенников А.Г. 10 Феофанов М.Ю.
14 E 3NT   10     +400 -1.00  42%   19 Мусихин А.К. 11 Щенников А.Г. 10 Феофанов М.Ю.
15 E 4      +620 1.17  60%   19 Мусихин А.К. 11 Щенников А.Г. 10 Феофанов М.Ю.
16 W 3   10     +140 -3.00  25%   17 Чадов М.Л. 14 Звездин З.М. 3 Мельников М.Д.
17 W 3   -1  -50  0.00  50%   17 Чадов М.Л. 14 Звездин З.М. 3 Мельников М.Д.
18 W 3NT   +3     +690 -4.00  17%   17 Чадов М.Л. 14 Звездин З.М. 3 Мельников М.Д.
19 E 4   +1     +450 -5.00  8%   7 Татаркин А.А. 3 Мельников М.Д. 24 Гомон К.И.
20 E 3NT   -3     +300 -4.00  17%   7 Татаркин А.А. 3 Мельников М.Д. 24 Гомон К.И.
21 E 3NT   10  +1     +630 -5.00  8%   7 Татаркин А.А. 3 Мельников М.Д. 24 Гомон К.И.
22 W 4   -2     +200 -4.00  17%   6 Осипов А.С. 24 Гомон К.И. 21 Цветков Д.С.
23 W 3NT   +3     +690 0.00  50%   6 Осипов А.С. 24 Гомон К.И. 21 Цветков Д.С.
24 W 3NT   -400  0.00  50%   6 Осипов А.С. 24 Гомон К.И. 21 Цветков Д.С.
25 N 3      +140 2.00  67%   5 Рубцова Е.Н. 19 Мусихин А.К. 9 Нохаева Т.Н.
26 N 4      +620 -2.00  33%   5 Рубцова Е.Н. 19 Мусихин А.К. 9 Нохаева Т.Н.
27 N 3NT   -1  -50  -6.00  0%   5 Рубцова Е.Н. 19 Мусихин А.К. 9 Нохаева Т.Н.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-9.83 MP's46.97%