III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 2   сб, 21 апр. 2012 г.

PLAYER # 25      Фарафонова Т.К.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 4   +1  -450  0.00  50%   11 Щенников А.Г. 17 Чадов М.Л. 4 Гоняйкин А.Б.
2 E 5      +600 -1.00  42%   11 Щенников А.Г. 17 Чадов М.Л. 4 Гоняйкин А.Б.
3 E 4   -1  -50  0.00  50%   11 Щенников А.Г. 17 Чадов М.Л. 4 Гоняйкин А.Б.
4 W 4   -1     +100 0.00  50%   23 Попов А.Л. 16 Беликова Г.Ю. 17 Чадов М.Л.
5 W 4   +1     +150 -6.00  0%   23 Попов А.Л. 16 Беликова Г.Ю. 17 Чадов М.Л.
6 W 3   -140  3.00  75%   23 Попов А.Л. 16 Беликова Г.Ю. 17 Чадов М.Л.
7 S 4   +2  -680  1.00  58%   19 Мусихин А.К. 21 Цветков Д.С. 1 Добрин Д.А.
8 S 1NT   -1       +50 0.00  50%   19 Мусихин А.К. 21 Цветков Д.С. 1 Добрин Д.А.
9 S 6   -1     +100 4.00  83%   19 Мусихин А.К. 21 Цветков Д.С. 1 Добрин Д.А.
10 E 6   -1  -100  4.00  83%   27 Оямада Г.Л. 10 Феофанов М.Ю. 18 Джоджуа А.А.
11 E 3NT   +2     +460 -4.00  17%   27 Оямада Г.Л. 10 Феофанов М.Ю. 18 Джоджуа А.А.
12 E 4   -1  -100  -2.00  33%   27 Оямада Г.Л. 10 Феофанов М.Ю. 18 Джоджуа А.А.
13 W 3NT   -600  1.00  58%   16 Беликова Г.Ю. 13 Свечникова М.В. 2 Рогов Д.Н.
14 W 3NT   -1  -50  4.00  83%   16 Беликова Г.Ю. 13 Свечникова М.В. 2 Рогов Д.Н.
15 W 4      +620 1.17  60%   16 Беликова Г.Ю. 13 Свечникова М.В. 2 Рогов Д.Н.
16 E 4   -1     +100 1.00  58%   6 Осипов А.С. 2 Рогов Д.Н. 23 Попов А.Л.
17 E 3   -2     +100 -3.00  25%   6 Осипов А.С. 2 Рогов Д.Н. 23 Попов А.Л.
18 E 3NT   +2     +660 2.00  67%   6 Осипов А.С. 2 Рогов Д.Н. 23 Попов А.Л.
19 W 4      +420 0.00  50%   5 Рубцова Е.Н. 23 Попов А.Л. 20 Кондратюк В.В.
20 W 2NT   -1     +100 2.00  67%   5 Рубцова Е.Н. 23 Попов А.Л. 20 Кондратюк В.В.
21 W 3NT      +600 -1.00  42%   5 Рубцова Е.Н. 23 Попов А.Л. 20 Кондратюк В.В.
22 N 2NT   -1  -50  0.00  50%   4 Гоняйкин А.Б. 27 Оямада Г.Л. 8 Потемкин Н.А.
23 N 3NT   10  +3     +690 0.00  50%   4 Гоняйкин А.Б. 27 Оямада Г.Л. 8 Потемкин Н.А.
24 N 3NT   -400  0.00  50%   4 Гоняйкин А.Б. 27 Оямада Г.Л. 8 Потемкин Н.А.
25 N 3   -110  -6.00  0%   22 Бутаев Б.С. 7 Татаркин А.А. 27 Оямада Г.Л.
26 N 2   +1     +140 -6.00  0%   22 Бутаев Б.С. 7 Татаркин А.А. 27 Оямада Г.Л.
27 N 1NT   +4     +210 -4.00  17%   22 Бутаев Б.С. 7 Татаркин А.А. 27 Оямада Г.Л.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-9.83 MP's46.97%