III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 1   сб, 21 апр. 2012 г.

PLAYER # 14      Звездин З.М.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 S 4   +1     +450 1.00  58%   17 Чадов М.Л. 10 Феофанов М.Ю. 26 Палагин Г.А.
2 S 3NT      +600 6.00  100%   17 Чадов М.Л. 10 Феофанов М.Ю. 26 Палагин Г.А.
3 S 6   -1     +100 5.00  92%   17 Чадов М.Л. 10 Феофанов М.Ю. 26 Палагин Г.А.
4 E 1NT   +2     +150 0.00  50%   16 Беликова Г.Ю. 8 Потемкин Н.А. 7 Татаркин А.А.
5 E 3NT   -400  4.00  83%   16 Беликова Г.Ю. 8 Потемкин Н.А. 7 Татаркин А.А.
6 E 2   +1  -140  6.00  100%   16 Беликова Г.Ю. 8 Потемкин Н.А. 7 Татаркин А.А.
7 W 3   -140  6.00  100%   5 Рубцова Е.Н. 2 Рогов Д.Н. 27 Оямада Г.Л.
8 W 4   -420  1.00  58%   5 Рубцова Е.Н. 2 Рогов Д.Н. 27 Оямада Г.Л.
9 W 4 -790  6.00  100%   5 Рубцова Е.Н. 2 Рогов Д.Н. 27 Оямада Г.Л.
10 E 4   +1  -650  -1.00  42%   22 Бутаев Б.С. 27 Оямада Г.Л. 12 Виноградов Ю.С.
11 E 3NT   -2     +100 0.00  50%   22 Бутаев Б.С. 27 Оямада Г.Л. 12 Виноградов Ю.С.
12 E 4   -2  -200  4.00  83%   22 Бутаев Б.С. 27 Оямада Г.Л. 12 Виноградов Ю.С.
13 W 1NT   +2     +150 0.00  50%   21 Цветков Д.С. 12 Виноградов Ю.С. 18 Джоджуа А.А.
14 W 2   -110  6.00  100%   21 Цветков Д.С. 12 Виноградов Ю.С. 18 Джоджуа А.А.
15 W 4   +1  -450  5.00  92%   21 Цветков Д.С. 12 Виноградов Ю.С. 18 Джоджуа А.А.
16 N 4    +590 5.00  92%   20 Кондратюк В.В. 16 Беликова Г.Ю. 24 Гомон К.И.
17 N 3NT   +1     +430 5.00  92%   20 Кондратюк В.В. 16 Беликова Г.Ю. 24 Гомон К.И.
18 N 4    +790 1.00  58%   20 Кондратюк В.В. 16 Беликова Г.Ю. 24 Гомон К.И.
19 N 1 -3     +800 6.00  100%   11 Щенников А.Г. 23 Попов А.Л. 16 Беликова Г.Ю.
20 N 3NT   +1     +630 6.00  100%   11 Щенников А.Г. 23 Попов А.Л. 16 Беликова Г.Ю.
21 N 4   +1  -450  -3.50  21%   11 Щенников А.Г. 23 Попов А.Л. 16 Беликова Г.Ю.
22 E 3   10     +110 -5.00  8%   9 Нохаева Т.Н. 6 Осипов А.С. 20 Кондратюк В.В.
23 E 3 +1     +870 -6.00  0%   9 Нохаева Т.Н. 6 Осипов А.С. 20 Кондратюк В.В.
24 E 5NT   -3     +150 -6.00  0%   9 Нохаева Т.Н. 6 Осипов А.С. 20 Кондратюк В.В.
25 W 4   +1  -650  -5.00  8%   12 Виноградов Ю.С. 5 Рубцова Е.Н. 6 Осипов А.С.
26 W 4 -1     +200 -4.00  17%   12 Виноградов Ю.С. 5 Рубцова Е.Н. 6 Осипов А.С.
27 W 3NT   -2  -100  2.00  67%   12 Виноградов Ю.С. 5 Рубцова Е.Н. 6 Осипов А.С.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:44.50 MP's63.73%