III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 1   сб, 21 апр. 2012 г.

PLAYER # 9      Нохаева Т.Н.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 4   +1     +450 1.00  58%   25 Фарафонова Т.К. 3 Мельников М.Д. 12 Виноградов Ю.С.
2 N 4   -2  -200  -2.00  33%   25 Фарафонова Т.К. 3 Мельников М.Д. 12 Виноградов Ю.С.
3 N 6   10  -1430  -4.00  17%   25 Фарафонова Т.К. 3 Мельников М.Д. 12 Виноградов Ю.С.
4 S 3NT   +1     +630 5.00  92%   23 Попов А.Л. 3 Мельников М.Д. 17 Чадов М.Л.
5 S 2NT   +1  -150  0.00  50%   23 Попов А.Л. 3 Мельников М.Д. 17 Чадов М.Л.
6 S 3   -1     +100 1.00  58%   23 Попов А.Л. 3 Мельников М.Д. 17 Чадов М.Л.
7 S 3   -1  -100  -2.00  33%   8 Потемкин Н.А. 17 Чадов М.Л. 15 Миневич П.С.
8 S 4   -420  -1.00  42%   8 Потемкин Н.А. 17 Чадов М.Л. 15 Миневич П.С.
9 S 2   +2  -170  1.00  58%   8 Потемкин Н.А. 17 Чадов М.Л. 15 Миневич П.С.
10 N 4   +1  -650  1.00  58%   1 Добрин Д.А. 16 Беликова Г.Ю. 18 Джоджуа А.А.
11 N 3    +530 6.00  100%   1 Добрин Д.А. 16 Беликова Г.Ю. 18 Джоджуа А.А.
12 N 4   -1  -100  -1.00  42%   1 Добрин Д.А. 16 Беликова Г.Ю. 18 Джоджуа А.А.
13 E 1   +2     +110 6.00  100%   24 Гомон К.И. 8 Потемкин Н.А. 25 Фарафонова Т.К.
14 E 4   -2     +100 -1.00  42%   24 Гомон К.И. 8 Потемкин Н.А. 25 Фарафонова Т.К.
15 E 1   +1  -110  -2.00  33%   24 Гомон К.И. 8 Потемкин Н.А. 25 Фарафонова Т.К.
16 S 5 -1  -100  -3.00  25%   26 Палагин Г.А. 25 Фарафонова Т.К. 1 Добрин Д.А.
17 S 3NT   10     +400 1.00  58%   26 Палагин Г.А. 25 Фарафонова Т.К. 1 Добрин Д.А.
18 S 5   -400  -5.00  8%   26 Палагин Г.А. 25 Фарафонова Т.К. 1 Добрин Д.А.
19 E 1NT   +2     +150 6.00  100%   18 Джоджуа А.А. 22 Бутаев Б.С. 6 Осипов А.С.
20 E 3NT      +600 -1.00  42%   18 Джоджуа А.А. 22 Бутаев Б.С. 6 Осипов А.С.
21 E 4   +2  -480  5.83  99%   18 Джоджуа А.А. 22 Бутаев Б.С. 6 Осипов А.С.
22 W 3   10     +110 -5.00  8%   14 Звездин З.М. 20 Кондратюк В.В. 6 Осипов А.С.
23 W 3 +1     +870 -6.00  0%   14 Звездин З.М. 20 Кондратюк В.В. 6 Осипов А.С.
24 W 5NT   -3     +150 -6.00  0%   14 Звездин З.М. 20 Кондратюк В.В. 6 Осипов А.С.
25 S 5 -4  -800  -6.00  0%   28 Гудков А.И. 22 Бутаев Б.С. 26 Палагин Г.А.
26 S 4   -1     +100 -1.00  42%   28 Гудков А.И. 22 Бутаев Б.С. 26 Палагин Г.А.
27 S 3NT   -2  -100  -2.00  33%   28 Гудков А.И. 22 Бутаев Б.С. 26 Палагин Г.А.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-14.17 MP's45.63%