III Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 1   сб, 21 апр. 2012 г.

PLAYER # 2      Рогов Д.Н.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 6   -3  -150  6.00  100%   16 Беликова Г.Ю. 22 Бутаев Б.С. 8 Потемкин Н.А.
2 W 4   -1  -100  -2.00  33%   16 Беликова Г.Ю. 22 Бутаев Б.С. 8 Потемкин Н.А.
3 W 4   +2  -680  -1.00  42%   16 Беликова Г.Ю. 22 Бутаев Б.С. 8 Потемкин Н.А.
4 S 1NT   +2     +150 0.00  50%   28 Гудков А.И. 24 Гомон К.И. 19 Мусихин А.К.
5 S 1NT   +1  -120  4.00  83%   28 Гудков А.И. 24 Гомон К.И. 19 Мусихин А.К.
6 S 2   -1     +100 1.00  58%   28 Гудков А.И. 24 Гомон К.И. 19 Мусихин А.К.
7 N 3   -140  -6.00  0%   27 Оямада Г.Л. 5 Рубцова Е.Н. 14 Звездин З.М.
8 N 4   -420  -1.00  42%   27 Оямада Г.Л. 5 Рубцова Е.Н. 14 Звездин З.М.
9 N 4 -790  -6.00  0%   27 Оямада Г.Л. 5 Рубцова Е.Н. 14 Звездин З.М.
10 S 4   +1  -650  1.00  58%   25 Фарафонова Т.К. 5 Рубцова Е.Н. 10 Феофанов М.Ю.
11 S 3   -1       +50 -5.00  8%   25 Фарафонова Т.К. 5 Рубцова Е.Н. 10 Феофанов М.Ю.
12 S 4      +620 3.00  75%   25 Фарафонова Т.К. 5 Рубцова Е.Н. 10 Феофанов М.Ю.
13 S 1NT   +2     +150 0.00  50%   1 Добрин Д.А. 10 Феофанов М.Ю. 17 Чадов М.Л.
14 S 4   -2     +100 1.00  58%   1 Добрин Д.А. 10 Феофанов М.Ю. 17 Чадов М.Л.
15 S 4   -420  -2.00  33%   1 Добрин Д.А. 10 Феофанов М.Ю. 17 Чадов М.Л.
16 N 5   -600  -6.00  0%   3 Мельников М.Д. 18 Джоджуа А.А. 11 Щенников А.Г.
17 N 4   +1     +150 -2.00  33%   3 Мельников М.Д. 18 Джоджуа А.А. 11 Щенников А.Г.
18 N 3   +2  -150  -2.00  33%   3 Мельников М.Д. 18 Джоджуа А.А. 11 Щенников А.Г.
19 E 1NT   +4     +210 0.00  50%   26 Палагин Г.А. 1 Добрин Д.А. 27 Оямада Г.Л.
20 E 2   +3     +200 4.00  83%   26 Палагин Г.А. 1 Добрин Д.А. 27 Оямада Г.Л.
21 E 2   +3  -200  -4.67  11%   26 Палагин Г.А. 1 Добрин Д.А. 27 Оямада Г.Л.
22 S 4   -1  -50  -1.00  42%   19 Мусихин А.К. 27 Оямада Г.Л. 3 Мельников М.Д.
23 S 4   -3     +300 3.00  75%   19 Мусихин А.К. 27 Оямада Г.Л. 3 Мельников М.Д.
24 S 4   -420  -1.00  42%   19 Мусихин А.К. 27 Оямада Г.Л. 3 Мельников М.Д.
25 E 5   +1  -680  1.00  58%   11 Щенников А.Г. 24 Гомон К.И. 8 Потемкин Н.А.
26 E 5 -2     +500 -6.00  0%   11 Щенников А.Г. 24 Гомон К.И. 8 Потемкин Н.А.
27 E 3NT   -2  -100  2.00  67%   11 Щенников А.Г. 24 Гомон К.И. 8 Потемкин Н.А.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-19.67 MP's43.93%