II Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 1   сб, 23 апр. 2011 г.

PLAYER # 12      Свечникова М.В.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 5 -1  -100  -7.00  0%   33 Максютина Е.Ю. 7 Беликова Г.Ю. 20 Джоджуа А.А.
2 N 2   +1  -140  -6.00  7%   33 Максютина Е.Ю. 7 Беликова Г.Ю. 20 Джоджуа А.А.
3 W 3NT      +400 1.00  57%   29 Миневич П.С. 5 Богатырев А.А. 7 Беликова Г.Ю.
4 W 4   +1     +650 -2.00  36%   29 Миневич П.С. 5 Богатырев А.А. 7 Беликова Г.Ю.
5 N 6   -980  -2.00  36%   31 Меренчуков В.А. 21 Волков С.В. 27 Дарин А.А.
6 N 6   -1430  -7.00  0%   31 Меренчуков В.А. 21 Волков С.В. 27 Дарин А.А.
7 E 1NT   -1     +100 -6.00  7%   19 Минеев К.С. 18 Долгопол С.А. 16 Фарафонова Т.К.
8 E 4 -2  -300  2.00  64%   19 Минеев К.С. 18 Долгопол С.А. 16 Фарафонова Т.К.
9 E 4   -4     +400 -3.00  29%   1 Бутаев Б.С. 26 Тян В.А. 18 Долгопол С.А.
10 E 2   +1     +140 -5.00  14%   1 Бутаев Б.С. 26 Тян В.А. 18 Долгопол С.А.
11 E 1NT   +1     +120 -2.00  36%   25 Феофанов М.Ю. 5 Богатырев А.А. 17 Сно Е.С.
12 E 2   -110  0.00  50%   25 Феофанов М.Ю. 5 Богатырев А.А. 17 Сно Е.С.
13 E 6   -1  -100  7.00  100%   17 Сно Е.С. 1 Бутаев Б.С. 10 Андронов Г.Д.
14 E 2   +1  -110  3.00  71%   17 Сно Е.С. 1 Бутаев Б.С. 10 Андронов Г.Д.
15 W 3NT      +600 -6.00  7%   30 Гомон К.И. 9 Попов А.Л. 25 Феофанов М.Ю.
16 W 6   -1370  4.00  79%   30 Гомон К.И. 9 Попов А.Л. 25 Феофанов М.Ю.
17 N 3NT   -400  -2.00  36%   3 Рабкин К.С. 14 Потемкин Н.А. 19 Минеев К.С.
18 N 3   -1       +50 3.00  71%   3 Рабкин К.С. 14 Потемкин Н.А. 19 Минеев К.С.
19 W 3   +2     +150 -2.00  36%   2 Рубцова Е.Н. 3 Рабкин К.С. 33 Максютина Е.Ю.
20 W 2   +2  -170  -2.00  36%   2 Рубцова Е.Н. 3 Рабкин К.С. 33 Максютина Е.Ю.
21 N 2   +1     +110 0.00  50%   28 Ткачик В.В. 33 Максютина Е.Ю. 15 Цыдынжапов Г.Э.
22 N 3   -1  -50  0.00  50%   28 Ткачик В.В. 33 Максютина Е.Ю. 15 Цыдынжапов Г.Э.
23 NOT PLAYED    
24 NOT PLAYED    
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-34.91 MP's39.61%