II Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 1   сб, 23 апр. 2011 г.

PLAYER # 16      Фарафонова Т.К.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 4   10     +420 -5.00  14%   9 Попов А.Л. 13 Гордеев А.В. 15 Цыдынжапов Г.Э.
2 W 3NT   +3     +690 -7.00  0%   9 Попов А.Л. 13 Гордеев А.В. 15 Цыдынжапов Г.Э.
3 E 3NT   +1     +430 -5.00  14%   17 Сно Е.С. 10 Андронов Г.Д. 14 Потемкин Н.А.
4 E 4   +1     +650 -2.00  36%   17 Сно Е.С. 10 Андронов Г.Д. 14 Потемкин Н.А.
5 N 4   +2  -480  4.00  79%   24 Мутушев Д.М. 10 Андронов Г.Д. 32 Макаров П.А.
6 N 3NT   +3  -690  -3.00  29%   24 Мутушев Д.М. 10 Андронов Г.Д. 32 Макаров П.А.
7 N 1NT   -1     +100 6.00  93%   18 Долгопол С.А. 12 Свечникова М.В. 19 Минеев К.С.
8 N 4 -2  -300  -2.00  36%   18 Долгопол С.А. 12 Свечникова М.В. 19 Минеев К.С.
9 N 4 -2     +500 6.00  93%   4 Кощак А.А. 11 Казаков Р.И. 24 Мутушев Д.М.
10 N 3   +1     +130 0.00  50%   4 Кощак А.А. 11 Казаков Р.И. 24 Мутушев Д.М.
11 W 1NT   +1     +120 -2.00  36%   11 Казаков Р.И. 9 Попов А.Л. 33 Максютина Е.Ю.
12 W 2   +1  -140  5.00  86%   11 Казаков Р.И. 9 Попов А.Л. 33 Максютина Е.Ю.
13 N 4      +620 -5.00  14%   2 Рубцова Е.Н. 25 Феофанов М.Ю. 31 Меренчуков В.А.
14 N 2   +1  -110  -3.00  29%   2 Рубцова Е.Н. 25 Феофанов М.Ю. 31 Меренчуков В.А.
15 E 1NT   +2     +150 1.00  57%   23 Добрин Д.А. 22 Макаров А.А. 20 Джоджуа А.А.
16 E 6   -1370  4.00  79%   23 Добрин Д.А. 22 Макаров А.А. 20 Джоджуа А.А.
17 E 3NT   -400  2.00  64%   5 Богатырев А.А. 30 Гомон К.И. 22 Макаров А.А.
18 E 2   -110  2.00  64%   5 Богатырев А.А. 30 Гомон К.И. 22 Макаров А.А.
19 E 4    +510 -7.00  0%   29 Миневич П.С. 9 Попов А.Л. 21 Волков С.В.
20 E 4   10  -620  6.00  93%   29 Миневич П.С. 9 Попов А.Л. 21 Волков С.В.
21 E 3NT      +600 -5.00  14%   21 Волков С.В. 5 Богатырев А.А. 14 Потемкин Н.А.
22 E 3   +1  -130  7.00  100%   21 Волков С.В. 5 Богатырев А.А. 14 Потемкин Н.А.
23 W 4   -620  -2.00  36%   1 Бутаев Б.С. 13 Гордеев А.В. 29 Миневич П.С.
24 W 3NT   +3     +490 -5.00  14%   1 Бутаев Б.С. 13 Гордеев А.В. 29 Миневич П.С.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-10.00 MP's47.02%