II Индивидуальный чемпионат Москвы

Результаты сессии 1   сб, 23 апр. 2011 г.

PLAYER # 7      Беликова Г.Ю.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 5 -1  -100  7.00  100%   20 Джоджуа А.А. 33 Максютина Е.Ю. 12 Свечникова М.В.
2 E 2   +1  -140  6.00  93%   20 Джоджуа А.А. 33 Максютина Е.Ю. 12 Свечникова М.В.
3 S 3NT      +400 -1.00  43%   5 Богатырев А.А. 12 Свечникова М.В. 29 Миневич П.С.
4 S 4   +1     +650 2.00  64%   5 Богатырев А.А. 12 Свечникова М.В. 29 Миневич П.С.
5 W 6   -980  2.00  64%   25 Феофанов М.Ю. 4 Кощак А.А. 20 Джоджуа А.А.
6 W 6   -1370  5.00  86%   25 Феофанов М.Ю. 4 Кощак А.А. 20 Джоджуа А.А.
7 N 1NT   +1  -120  -3.00  29%   31 Меренчуков В.А. 9 Попов А.Л. 14 Потемкин Н.А.
8 N 3 -2  -300  -2.00  36%   31 Меренчуков В.А. 9 Попов А.Л. 14 Потемкин Н.А.
9 W 4 -2     +500 -6.00  7%   30 Гомон К.И. 31 Меренчуков В.А. 28 Ткачик В.В.
10 W 1   +2  -140  7.00  100%   30 Гомон К.И. 31 Меренчуков В.А. 28 Ткачик В.В.
11 N 1NT   -1       +50 -5.00  14%   23 Добрин Д.А. 28 Ткачик В.В. 10 Андронов Г.Д.
12 N 2   -110  0.00  50%   23 Добрин Д.А. 28 Ткачик В.В. 10 Андронов Г.Д.
13 NOT PLAYED    
14 NOT PLAYED    
15 S 1NT   +2     +150 -1.00  43%   19 Минеев К.С. 27 Дарин А.А. 14 Потемкин Н.А.
16 S 3NT   +3  -690  2.00  64%   19 Минеев К.С. 27 Дарин А.А. 14 Потемкин Н.А.
17 W 3 -2  -300  -3.00  29%   6 Щенников А.Г. 25 Феофанов М.Ю. 29 Миневич П.С.
18 W 2   +1  -140  6.00  93%   6 Щенников А.Г. 25 Феофанов М.Ю. 29 Миневич П.С.
19 E 3 -1     +200 -5.00  14%   8 Рогов Д.Н. 30 Гомон К.И. 26 Тян В.А.
20 E 2   +2  -170  -2.00  36%   8 Рогов Д.Н. 30 Гомон К.И. 26 Тян В.А.
21 W 3      +110 0.00  50%   18 Долгопол С.А. 24 Мутушев Д.М. 32 Макаров П.А.
22 W 3   -1  -50  0.00  50%   18 Долгопол С.А. 24 Мутушев Д.М. 32 Макаров П.А.
23 S 4   +1  -650  -3.00  29%   21 Волков С.В. 3 Рабкин К.С. 30 Гомон К.И.
24 S 3NT   +1     +430 -2.00  36%   21 Волков С.В. 3 Рабкин К.С. 30 Гомон К.И.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:4.36 MP's51.30%