Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 2

PLAYER # 454      Антипова Евгения

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 W 3   -1       +50 1.00    159 Дихнова Татьяна 207 Розенблюм Михаил 305 Мороз Оксана
2 W 1NT   +1  -120  0.00    159 Дихнова Татьяна 207 Розенблюм Михаил 305 Мороз Оксана
3 W 3NT   +1  -630  1.00    153 Пономарева Татьяна 210 Каретников Леонид 307 Марценюк Марк
4 W 2   -1  -100  5.00    153 Пономарева Татьяна 210 Каретников Леонид 307 Марценюк Марк
5 W 2   -1  -100  -2.00    155 Герасимов Алексей 208 Ноткин Евгений 310 Вахранева Елизавета
6 W 4   -1  -50  5.00    155 Герасимов Алексей 208 Ноткин Евгений 310 Вахранева Елизавета
7 W 3NT   +2  -660  0.00    154 Сно Евгений 204 Козлов Сергей 304 Гладков Олег
8 W 3NT   -400  2.00    154 Сно Евгений 204 Козлов Сергей 304 Гладков Олег
9 S 3NT   10  +3     +490 1.00    204 Козлов Сергей 304 Гладков Олег 154 Сно Евгений
10 S 5   +1     +620 6.00    204 Козлов Сергей 304 Гладков Олег 154 Сно Евгений
11 W 3NT   -400  4.00    152 Ершов Сергей 209 Рудакова Елена 301 Миронов Сергей
12 W 3NT   10  -3  -300  10.00    152 Ершов Сергей 209 Рудакова Елена 301 Миронов Сергей
13 W 5   -1  -100  -2.00    160 Западинский Евгений 201 Прохоров Дмитрий 308 Устинова Софья
14 W 4   -420  3.00    160 Западинский Евгений 201 Прохоров Дмитрий 308 Устинова Софья
15 W 5   -2  -200  6.00    156 Радохлеб Анатолий 203 Холомеев Вадим 309 Тумина Анна
16 W 3NT   -600  11.00    156 Радохлеб Анатолий 203 Холомеев Вадим 309 Тумина Анна
17 W 2   -1       +50 -3.00    158 Белинков Аркадий 206 Улановский Леонид 302 Бабкова Майя
18 W 4   +2     +680 -1.00    158 Белинков Аркадий 206 Улановский Леонид 302 Бабкова Майя
19 S 1   +2     +140 1.00    206 Улановский Леонид 302 Бабкова Майя 158 Белинков Аркадий
20 S 3   -140  -5.00    206 Улановский Леонид 302 Бабкова Майя 158 Белинков Аркадий
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:43.00 IMP's