Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 2

PLAYER # 209      Рудакова Елена

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 N 2      +110 1.00    304 Гладков Олег 155 Герасимов Алексей 457 Одинцова Светлана
2 N 1NT   +1  -120  0.00    304 Гладков Олег 155 Герасимов Алексей 457 Одинцова Светлана
3 N 3NT   +1  -630  -1.00    305 Мороз Оксана 156 Радохлеб Анатолий 458 Павлюк Ольга
4 N 2   -1  -100  -5.00    305 Мороз Оксана 156 Радохлеб Анатолий 458 Павлюк Ольга
5 N 2      +110 6.00    306 Вышеславов Иван 157 Татаркин Владимир 451 Потемкин Алексей
6 N 4   -2  -100  -6.00    306 Вышеславов Иван 157 Татаркин Владимир 451 Потемкин Алексей
7 N 3NT   10  +1  -630  1.00    307 Марценюк Марк 158 Белинков Аркадий 452 Раскина Марина
8 N 3NT   -1       +50 9.00    307 Марценюк Марк 158 Белинков Аркадий 452 Раскина Марина
9 N 5      +400 -2.00    308 Устинова Софья 151 Орлов Сергей 453 Волков Артемий
10 N 4   -4  -400  -13.00    308 Устинова Софья 151 Орлов Сергей 453 Волков Артемий
11 N 3NT   -400  -4.00    301 Миронов Сергей 152 Ершов Сергей 454 Антипова Евгения
12 N 3NT   10  -3  -300  -10.00    301 Миронов Сергей 152 Ершов Сергей 454 Антипова Евгения
13 N 3      +110 7.00    302 Бабкова Майя 153 Пономарева Татьяна 455 Самсонова Ольга
14 N 4   -1       +50 9.00    302 Бабкова Майя 153 Пономарева Татьяна 455 Самсонова Ольга
15 N 4NT   -3  -300  -8.00    303 Лазарева Елена 154 Сно Евгений 456 Щигрева Ирина
16 N 4   -1     +100 5.00    303 Лазарева Елена 154 Сно Евгений 456 Щигрева Ирина
17 N 3NT   10  -3  -150  -3.00    309 Тумина Анна 159 Дихнова Татьяна 459 Властовский Олег
18 N 6NT   -1  -100  -12.00    309 Тумина Анна 159 Дихнова Татьяна 459 Властовский Олег
19 N 4   -1  -50  -5.00    459 Властовский Олег 159 Дихнова Татьяна 309 Тумина Анна
20 N 3   -2     +200 4.00    459 Властовский Олег 159 Дихнова Татьяна 309 Тумина Анна
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:-27.00 IMP's