XVII Зимний парный чемпионат России (MP)

Результаты сессии 2

Предварительный этап   пн, 2 ноя. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: N        VUL: NS
  K102 
  65 
  102 
  QJ9642 
 43 21 AQJ876
 AJ1072 Q3
 KJ6 84
 AK10 873
  95 
  K984 
  AQ9753 
  5 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 1 1 2 4 4 E 12 12 11 8 9
S 1 1 2 5 4 W 12 12 11 8 9
minimax = 6NT W, -990

BRD: 21 DLR: N VUL: NS MAX = 90 MP's %
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW NS EW
205 312 3NT W 5 -2    +100 45.00  -45.00  100%  0% 
206 301 2 E 3 +3 -200  42.95  -42.95  98%  2% 
711 111 2 E 5 +4 -230  39.89  -39.89  94%  6% 
607 608 3 W 10 +3 -230  39.89  -39.89  94%  6% 
209 307 4 E 5 +1 -450  35.80  -35.80  90%  10% 
405 512 4 E 5 +1 -450  35.80  -35.80  90%  10% 
211 311 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
709 107 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
409 507 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
708 105 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
407 503 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
706 101 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
406 501 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
5 604 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
106 702 3NT W 10 +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
306 202 3NT W 6 +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
611 1 3NT W Q +2 -460  22.50  -22.50  75%  25% 
411 511 4 E 5 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
10 605 4 W 10 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
710 109 4 W Q +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
601 609 4 E 10 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
408 505 4 W Q +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
7 610 4 E 5 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
207 303 4 E 5 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
705 112 4 E 5 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
4 602 4 E 5 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
204 310 4 W Q +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
613 3 4 E 5 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
108 703 4 E 2 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
506 402 4 W 10 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
104 701 4 W 10 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
504 401 4 W 10 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
102 713 4 E 2 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
302 213 4 W 10 +2 -480  -6.14  6.14  43%  57% 
208 305 3NT W 10 +3 -490  -28.64  28.64  18%  82% 
308 203 3NT W 2 +3 -490  -28.64  28.64  18%  82% 
508 403 3NT W 10 +3 -490  -28.64  28.64  18%  82% 
606 2 3NT W Q +3 -490  -28.64  28.64  18%  82% 
304 201 3NT W 2 +3 -490  -28.64  28.64  18%  82% 
410 509 4 E 5 +3 -510  -35.80  35.80  10%  90% 
210 309 4 W 2 +3 -510  -35.80  35.80  10%  90% 
612 603 3NT W 6 +4 -520  -38.86  38.86  7%  93% 
404 510 4 x W 10 +2 -790  -41.93  41.93  3%  97% 
502 413 4 x W 10 +2 -790  -41.93  41.93  3%  97% 
707 103 4 x N 6 -6 -1700  -45.00  45.00  0%  100% 
NoEnt     50%  50%