XVII Зимний парный чемпионат России (MP)

Результаты сессии 2

Предварительный этап   пн, 2 ноя. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: E        VUL: None
  QJ 
  AK9 
  10632 
  KQJ5 
 1072 14 A853
 QJ87 102
 K54 J97
 1063 A984
  K964 
  6543 
  AQ8 
  72 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 9 9 8 9 9 E 3 3 5 4 4
S 9 9 8 9 9 W 3 3 5 4 4
minimax = 3NT N, +400

BRD: 14 DLR: E VUL: None MAX = 90 MP's %
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW NS EW
213 306 A-/A+ -9.00  9.00  40%  60% 
4 611 3NT S 7 +1    +430 42.83  -42.83  98%  2% 
403 512 3NT N 10 +1    +430 42.83  -42.83  98%  2% 
701 108 3NT N 5 +1    +430 42.83  -42.83  98%  2% 
5 613 3NT N 3 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
203 312 3NT N 3 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
2 602 3NT N 6 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
401 508 3NT N 2 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
713 106 3NT N 10 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
504 412 3NT N 3 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
104 712 3NT N 2 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
601 10 3NT N 10 =    +400 31.05  -31.05  85%  15% 
402 510 2NT N 10 +2    +180 20.35  -20.35  73%  27% 
113 710 1NT N 2 +3    +180 20.35  -20.35  73%  27% 
207 307 2NT N 3 +1    +150 16.06  -16.06  68%  32% 
111 709 2 W J -3    +150 16.06  -16.06  68%  32% 
407 507 1NT N 3 +1    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
406 505 2NT N 10 =    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
405 503 2NT N 3 =    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
204 301 2NT N 10 =    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
404 501 2NT N 10 =    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
201 308 2NT N 2 =    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
511 409 2NT N 3 =    +120 6.43  -6.43  57%  43% 
7 606 3NT N 2 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
603 604 3NT N 3 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
706 105 3NT S 6 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
206 305 3NT N 6 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
205 303 3NT N 4 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
703 112 3NT N 2 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
3 609 3NT N 10 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
702 110 3NT N 3 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
1 607 3NT N 3 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
413 506 3NT N 3 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
102 711 3NT N 10 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
302 211 3NT N 10 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
313 210 3NT N 2 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
513 410 3NT N 3 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
610 605 3NT N 10 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
311 209 1NT S 7 -1 -50  -18.20  18.20  30%  70% 
707 107 3NT N 3 -2 -100  -39.62  39.62  6%  94% 
202 310 3NT N 10 -2 -100  -39.62  39.62  6%  94% 
304 212 3NT N 4 -2 -100  -39.62  39.62  6%  94% 
502 411 3NT N 4 -2 -100  -39.62  39.62  6%  94% 
705 103 3NT N 4 -3 -150  -44.98  44.98  0%  100% 
NoEnt     50%  50% 
NoEnt     50%  50%