V Летний парный чемпионат России (IMP's)

Предварительный этап

Результаты сессии 3   пт, 14 авг. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: W        VUL: Both
  AK1075 
  93 
  QJ8 
  AKJ 
 Q  4 J6432
 Q1075 62
 A1065 92
 10542 Q876
  98 
  AKJ84 
  K743 
  93 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 10 10 10 9 8 E 2 3 3 3 5
S 10 10 10 10 8 W 3 3 3 3 5
minimax = 3NT S, +630

BRD: 4 DLR: W VUL: Both dtm = 290 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
708 301 A+/A- 2.00  -2.00 
401 513 4NT N 8 +2    +690 9.00  -9.00 
702 302 3NT N 6 +2    +660 9.00  -9.00 
411 507 3NT N 3 +2    +660 9.00  -9.00 
105 113 3NT N 6 +2    +660 9.00  -9.00 
510 406 3NT N 6 +2    +660 9.00  -9.00 
506 404 3NT S 3 +2    +660 9.00  -9.00 
402 502 3NT N 2 +1    +630 8.00  -8.00 
412 509 3NT N 6 +1    +630 8.00  -8.00 
711 307 3NT N 9 +1    +630 8.00  -8.00 
101 907 3NT N 6 +1    +630 8.00  -8.00 
203 207 3NT N 6 +1    +630 8.00  -8.00 
810 606 3NT N 8 +1    +630 8.00  -8.00 
310 706 3NT S 5 +1    +630 8.00  -8.00 
205 210 3NT N 3 +1    +630 8.00  -8.00 
206 213 4 S 9 =    +620 8.00  -8.00 
713 311 4 N 9 =    +620 8.00  -8.00 
103 107 4 N 2 =    +620 8.00  -8.00 
106 904 4 N 9 =    +620 8.00  -8.00 
602 802 3NT N 6 =    +600 7.00  -7.00 
611 807 3NT S 5 =    +600 7.00  -7.00 
410 505 3NT N 9 =    +600 7.00  -7.00 
709 303 3NT S 4 =    +600 7.00  -7.00 
512 407 3NT N 6 =    +600 7.00  -7.00 
308 705 3NT N 9 =    +600 7.00  -7.00 
808 605 3NT N 3 =    +600 7.00  -7.00 
806 604 3NT S 5 =    +600 7.00  -7.00 
901 102 6NT N 9 -1 -100  -9.00  9.00 
413 511 3NT N 6 -1 -100  -9.00  9.00 
612 809 3NT N 9 -1 -100  -9.00  9.00 
712 309 3NT N 6 -1 -100  -9.00  9.00 
710 305 3NT N 9 -1 -100  -9.00  9.00 
609 803 3NT N 6 -1 -100  -9.00  9.00 
608 801 3NT S 5 -1 -100  -9.00  9.00 
10 212 6 N 3 -1 -100  -9.00  9.00 
306 704 4 S 5 -1 -100  -9.00  9.00 
902 110 5 S Q -2 -200  -10.00  10.00 
610 805 3NT N 9 -2 -200  -10.00  10.00 
812 607 6 N 9 -2 -200  -10.00  10.00 
108 905 6 S A -2 -200  -10.00  10.00 
508 405 4NT S 3 -2 -200  -10.00  10.00 
701 313 6NT N 6 -3 -300  -11.00  11.00 
601 813 6NT S 5 -3 -300  -11.00  11.00 
312 707 6NT N 9 -3 -300  -11.00  11.00 
202 204 6NT S 5 -4 -400  -12.00  12.00 
408 501 6NT N 9 -4 -400  -12.00  12.00 
201 211 6 S 2 -4 -400  -12.00  12.00 
111 112 6NT N 6 -4 -400  -12.00  12.00 
409 503 6NT x N 2 -2 -500  -13.00  13.00 
613 811 6 x S 4 -3 -800  -14.00  14.00 
NoEnt    
NoEnt