V Летний парный чемпионат России (IMP's)

Предварительный этап

Результаты сессии 3   пт, 14 авг. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: N        VUL: EW
  AKJ6 
  A7 
  J73 
  KQ53 
 Q1094 25 87
 K853 Q964
 10852 AQ64
 4 AJ8
  532 
  J102 
  K9 
  109762 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 6 8 5 5 9 E 5 5 8 8 4
S 6 8 4 5 9 W 5 5 8 8 4
minimax = 2 N, +110

BRD: 25 DLR: N VUL: EW dtm = 100 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
310 705 3 E 5 -3    +300 5.00  -5.00 
109 110 3 x W A -1    +200 3.00  -3.00 
506 403 1NT N 4 +3    +180 2.00  -2.00 
510 405 1NT N 8 +2    +150 2.00  -2.00 
713 313 1NT N 2 +1    +120 1.00  -1.00 
613 813 1NT N 2 +1    +120 1.00  -1.00 
612 811 1NT N 4 +1    +120 1.00  -1.00 
610 807 2NT N 4 =    +120 1.00  -1.00 
710 307 1NT N 8 +1    +120 1.00  -1.00 
709 305 1NT N 8 +1    +120 1.00  -1.00 
708 303 1NT N 2 +1    +120 1.00  -1.00 
407 501 1NT S 4 +1    +120 1.00  -1.00 
406 512 1NT N 3 +1    +120 1.00  -1.00 
706 312 2NT N 4 =    +120 1.00  -1.00 
203 208 1NT N 4 +1    +120 1.00  -1.00 
808 604 1NT N 2 +1    +120 1.00  -1.00 
10 210 1NT N 8 +1    +120 1.00  -1.00 
306 703 1NT N 2 +1    +120 1.00  -1.00 
102 903 1NT N 8 +1    +120 1.00  -1.00 
806 603 1NT N 3 +1    +120 1.00  -1.00 
504 402 1NT N 4 +1    +120 1.00  -1.00 
213 202 1NT N 8 +1    +120 1.00  -1.00 
712 311 3 N 8 =    +110 0.00  0.00 
609 805 2 N 8 +1    +110 0.00  0.00 
101 105 3 N 2 =    +110 0.00  0.00 
606 812 3 N 4 =    +110 0.00  0.00 
108 902 3 N 8 =    +110 0.00  0.00 
103 111 3 E 9 -1    +100 0.00  0.00 
412 511 1 N 8 +1      +90 0.00  0.00 
711 309 1NT N 4 =      +90 0.00  0.00 
611 809 1NT N 4 =      +90 0.00  0.00 
411 509 1NT N 4 =      +90 0.00  0.00 
409 505 1NT N 4 =      +90 0.00  0.00 
408 503 1NT N 4 =      +90 0.00  0.00 
907 112 1NT N 2 =      +90 0.00  0.00 
707 301 1NT N 4 =      +90 0.00  0.00 
413 513 3NT N 8 -1 -50  -4.00  4.00 
201 205 3 N 2 -1 -50  -4.00  4.00 
106 905 3NT N 8 -1 -50  -4.00  4.00 
104 904 3NT N 2 -1 -50  -4.00  4.00 
304 702 4 N 8 -1 -50  -4.00  4.00 
410 507 2 W A = -90  -5.00  5.00 
212 209 1NT N 2 -2 -100  -5.00  5.00 
810 605 4 N A -2 -100  -5.00  5.00 
508 404 1NT N 4 -2 -100  -5.00  5.00 
308 704 5 N 8 -2 -100  -5.00  5.00 
206 207 2 W K = -110  -5.00  5.00 
804 602 3NT S 8 -3 -150  -6.00  6.00 
607 801 5 x N 8 -2 -300  -9.00  9.00 
608 803 2 x W K +1 -870  -14.00  14.00 
NoEnt    
NoEnt