V Летний парный чемпионат России (IMP's)

Предварительный этап

Результаты сессии 2   пт, 14 авг. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: S        VUL: Both
  AQJ4 
  AQ10 
  AKJ 
  A63 
 K92  7 107
 K87 J96543
 8542 73
 1085 QJ7
  8653 
  2 
  Q1096 
  K942 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 12 13 9 12 12 E 1 0 4 1 1
S 12 13 8 12 12 W 1 0 4 1 1
minimax = 7 N, +2210

BRD: 7 DLR: S VUL: Both dtm = 700 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
312 208 7 S 9 =  +2210 17.00  -17.00 
604 704 6 S 5 +1  +1460 13.00  -13.00 
301 209 6 S 7 +1  +1460 13.00  -13.00 
612 707 6 S 8 =  +1430 12.00  -12.00 
902 412 3NT N 3 +4    +720 1.00  -1.00 
901 404 3NT N 5 +4    +720 1.00  -1.00 
701 609 3NT N 3 +4    +720 1.00  -1.00 
405 409 3NT N 5 +4    +720 1.00  -1.00 
708 606 3NT N 6 +4    +720 1.00  -1.00 
204 304 4 S 5 +3    +710 0.00  0.00 
603 702 4 S 6 +3    +710 0.00  0.00 
903 406 4 N 10 +3    +710 0.00  0.00 
203 302 4 S 2 +3    +710 0.00  0.00 
504 506 4 S 8 +3    +710 0.00  0.00 
201 311 4 N 7 +3    +710 0.00  0.00 
601 711 5 S 8 +2    +710 0.00  0.00 
813 109 4 S 5 +3    +710 0.00  0.00 
613 709 4 N Q +3    +710 0.00  0.00 
211 305 4 S 8 +3    +710 0.00  0.00 
611 705 4 S 8 +3    +710 0.00  0.00 
101 809 4 N 9 +3    +710 0.00  0.00 
407 402 4 S 7 +3    +710 0.00  0.00 
403 907 4 N Q +3    +710 0.00  0.00 
505 509 4 N 5 +3    +710 0.00  0.00 
804 104 3NT N Q +3    +690 0.00  0.00 
803 102 3NT N Q +3    +690 0.00  0.00 
510 511 3NT N 5 +3    +690 0.00  0.00 
202 313 3NT N 5 +3    +690 0.00  0.00 
801 111 3NT N 5 +3    +690 0.00  0.00 
812 107 3NT N 2 +3    +690 0.00  0.00 
210 303 3NT N 5 +3    +690 0.00  0.00 
810 103 3NT N 2 +3    +690 0.00  0.00 
712 608 3NT N 4 +3    +690 0.00  0.00 
710 607 3NT N 10 +3    +690 0.00  0.00 
811 105 4 S J +2    +680 -1.00  1.00 
503 513 4 N 3 +2    +680 -1.00  1.00 
413 401 4 N 7 +2    +680 -1.00  1.00 
308 206 5 S 5 +1    +680 -1.00  1.00 
904 408 3NT N 5 +2    +660 -1.00  1.00 
10 501 3NT N 2 +2    +660 -1.00  1.00 
508 502 3NT S 8 +2    +660 -1.00  1.00 
213 309 3NT N 10 +2    +660 -1.00  1.00 
212 307 3NT S 2 +2    +660 -1.00  1.00 
112 808 3NT S 5 +2    +660 -1.00  1.00 
108 806 3NT N 5 +2    +660 -1.00  1.00 
602 713 3NT N Q +1    +630 -2.00  2.00 
110 807 3NT N 3 +1    +630 -2.00  2.00 
310 207 3NT N Q +1    +630 -2.00  2.00 
610 703 3NT N Q =    +600 -3.00  3.00 
802 113 4 S 5 -1 -100  -13.00  13.00 
NoEnt    
NoEnt