V Летний парный чемпионат России (IMP's)

Предварительный этап

Результаты сессии 2   пт, 14 авг. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: E        VUL: None
  J6 
  AK9 
  A9865 
  QJ9 
 Q7 14 A10
 J1076432 Q8
 J7 Q1042
 52 AK1086
  K985432 
  5 
  K3 
  743 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 8 9 5 7 6 E 3 4 8 6 6
S 8 9 5 7 6 W 3 4 8 6 6
minimax = 3 S, +140

BRD: 14 DLR: E VUL: None dtm = 150 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
205 303 A+/A- 2.00  -2.00 
304 212 3 x S 5 +1    +630 10.00  -10.00 
202 310 4 x W J -3    +500 8.00  -8.00 
601 708 5 x W J -3    +500 8.00  -8.00 
403 404 4 S J =    +420 7.00  -7.00 
507 509 4 S J =    +420 7.00  -7.00 
702 611 4 S J =    +420 7.00  -7.00 
713 610 4 S 7 =    +420 7.00  -7.00 
311 209 4 S J =    +420 7.00  -7.00 
807 107 4 x W A -2    +300 4.00  -4.00 
207 307 4 x W J -2    +300 4.00  -4.00 
806 105 4 x W J -2    +300 4.00  -4.00 
10 504 4 x W A -2    +300 4.00  -4.00 
802 110 4 x W J -2    +300 4.00  -4.00 
213 306 4 x W J -2    +300 4.00  -4.00 
813 106 4 x W J -2    +300 4.00  -4.00 
508 512 3 S J +1    +170 1.00  -1.00 
905 413 3 S 5 +1    +170 1.00  -1.00 
805 103 3 S J +1    +170 1.00  -1.00 
605 703 2 N J +2    +170 1.00  -1.00 
604 701 2 S 4 +2    +170 1.00  -1.00 
804 101 3 S 5 +1    +170 1.00  -1.00 
603 712 2 S J +2    +170 1.00  -1.00 
903 409 2 S J +2    +170 1.00  -1.00 
511 505 3 N J +1    +170 1.00  -1.00 
907 406 4 W J -3    +150 0.00  0.00 
606 705 4 E J -3    +150 0.00  0.00 
102 811 4 W Q -3    +150 0.00  0.00 
510 502 3 S 2 =    +140 0.00  0.00 
904 411 2 N 5 +1    +140 0.00  0.00 
901 407 3 N A =    +140 0.00  0.00 
704 612 3 S 2 =    +140 0.00  0.00 
204 301 4 E 2 -2    +100 -2.00  2.00 
113 810 3 x E K -1    +100 -2.00  2.00 
410 405 4 W J -2    +100 -2.00  2.00 
506 503 3 W J -1      +50 -3.00  3.00 
902 402 2 W J -1      +50 -3.00  3.00 
313 210 2 W J -1      +50 -3.00  3.00 
711 609 4 W 4 -1      +50 -3.00  3.00 
607 707 4 S J -1 -50  -5.00  5.00 
206 305 4 N K -1 -50  -5.00  5.00 
803 112 4 S 5 -1 -50  -5.00  5.00 
203 312 3NT N 8 -1 -50  -5.00  5.00 
513 501 4 N A -1 -50  -5.00  5.00 
201 308 4 S 5 -1 -50  -5.00  5.00 
801 108 4 S 2 -1 -50  -5.00  5.00 
613 706 3NT N 2 -1 -50  -5.00  5.00 
104 812 4 S J -1 -50  -5.00  5.00 
302 211 4 S 5 -1 -50  -5.00  5.00 
111 809 4 S J -1 -50  -5.00  5.00 
602 710 3 W J +1 -170  -8.00  8.00 
NoEnt