V Летний парный чемпионат России (IMP's)

Предварительный этап

Результаты сессии 1   чт, 13 авг. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: N        VUL: NS
  Q76 
  AK10654 
  97 
  A5 
 K854  5 A102
 9 QJ73
 J842 AK106
 K862 97
  J93 
  82 
  Q53 
  QJ1043 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 6 5 7 4 7 E 6 7 6 8 6
S 6 5 7 4 7 W 6 7 6 8 6
minimax = 2 W, -90

BRD: 5 DLR: N VUL: NS dtm = -50 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
301 412 A+/A- 2.00  -2.00 
113 210 A-/A+ -2.00  2.00 
111 206 2 x N A =    +670 12.00  -12.00 
109 202 2 x S 9 =    +180 6.00  -6.00 
103 203 1 x N A =    +160 5.00  -5.00 
313 410 2 N A =    +110 4.00  -4.00 
511 606 2 N K =    +110 4.00  -4.00 
509 602 2 N A =    +110 4.00  -4.00 
413 308 2 N A =    +110 4.00  -4.00 
809 810 3NT E 8 -2    +100 4.00  -4.00 
901 703 3NT E J -2    +100 4.00  -4.00 
807 801 2NT E Q -2    +100 4.00  -4.00 
513 610 3 W A -2    +100 4.00  -4.00 
803 805 1 N A =      +80 4.00  -4.00 
613 508 1 N A =      +80 4.00  -4.00 
501 612 2NT E Q -1      +50 3.00  -3.00 
510 604 2NT E Q -1      +50 3.00  -3.00 
213 108 2NT E 2 -1      +50 3.00  -3.00 
611 507 1NT E Q -1      +50 3.00  -3.00 
609 506 3NT E Q -1      +50 3.00  -3.00 
607 505 1 W A -1      +50 3.00  -3.00 
407 305 2NT E Q -1      +50 3.00  -3.00 
102 201 1NT E Q = -90  -1.00  1.00 
312 408 1NT E 8 = -90  -1.00  1.00 
706 701 1NT E Q = -90  -1.00  1.00 
411 307 1NT E 8 = -90  -1.00  1.00 
209 106 1NT E Q = -90  -1.00  1.00 
207 105 1NT E Q = -90  -1.00  1.00 
303 403 2 N A -1 -100  -2.00  2.00 
902 711 2 N K -1 -100  -2.00  2.00 
512 608 2 N 9 -1 -100  -2.00  2.00 
311 406 2 N K -1 -100  -2.00  2.00 
309 402 2 N K -1 -100  -2.00  2.00 
704 708 2 N A -1 -100  -2.00  2.00 
702 907 2 N A -1 -100  -2.00  2.00 
409 306 2 N K -1 -100  -2.00  2.00 
804 808 2 N A -1 -100  -2.00  2.00 
712 713 2 N A -1 -100  -2.00  2.00 
806 811 1 N K -1 -100  -2.00  2.00 
802 812 3 E 3 = -110  -2.00  2.00 
503 603 1NT W Q +1 -120  -2.00  2.00 
903 705 1NT E J +1 -120  -2.00  2.00 
302 401 1NT E 8 +1 -120  -2.00  2.00 
709 905 1NT E Q +1 -120  -2.00  2.00 
502 601 2 x N K -1 -200  -4.00  4.00 
101 212 2 x S 9 -1 -200  -4.00  4.00 
112 208 2 x N A -1 -200  -4.00  4.00 
110 204 2 x N K -1 -200  -4.00  4.00 
211 107 2 x N A -1 -200  -4.00  4.00 
310 404 2 x N K -2 -500  -10.00  10.00 
NoEnt    
NoEnt