V Летний парный чемпионат России (IMP's)

Предварительный этап

Результаты сессии 1   чт, 13 авг. 2009 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

     DLR: N        VUL: EW
  7 
  AQ52 
  AKQ98 
  K73 
 5 25 AKQ6
 K4 10986
 1076543 J2
 10962 A85
  J1098432 
  J73 
  -- 
  QJ4 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 8 9 9 8 8 E 5 4 4 5 5
S 8 9 9 8 8 W 5 4 4 5 5
minimax = 1 N, +140

BRD: 25 DLR: N VUL: EW dtm = -20 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
113 213 A-/A+ -2.00  2.00 
511 609 5 x W K -5  +1400 16.00  -16.00 
706 905 2 x W Q -4  +1100 15.00  -15.00 
703 711 4 S 2 =    +420 10.00  -10.00 
109 205 1 x N A +1    +240 6.00  -6.00 
208 104 1NT E J -2    +200 6.00  -6.00 
107 201 3 S K +1    +170 5.00  -5.00 
106 212 3 S K +1    +170 5.00  -5.00 
410 305 3 S K +1    +170 5.00  -5.00 
702 903 3 S K +1    +170 5.00  -5.00 
404 302 3 S K +1    +170 5.00  -5.00 
513 613 2 S 7 +1    +140 4.00  -4.00 
311 409 2 S 10 +1    +140 4.00  -4.00 
507 601 3 S K =    +140 4.00  -4.00 
907 712 3 S 7 =    +140 4.00  -4.00 
10 810 3 S 5 =    +140 4.00  -4.00 
813 802 2 S K +1    +140 4.00  -4.00 
608 504 2 N 8 =    +110 4.00  -4.00 
306 412 4 W 5 -1    +100 3.00  -3.00 
312 411 4 S K -1 -50  -1.00  1.00 
112 211 4 S 9 -1 -50  -1.00  1.00 
110 207 4 S K -1 -50  -1.00  1.00 
509 605 4 S 7 -1 -50  -1.00  1.00 
309 405 3NT N Q -1 -50  -1.00  1.00 
108 203 4 S K -1 -50  -1.00  1.00 
307 401 2NT N Q -1 -50  -1.00  1.00 
709 710 3NT N A -1 -50  -1.00  1.00 
210 105 4 S K -1 -50  -1.00  1.00 
406 303 3NT N Q -1 -50  -1.00  1.00 
204 102 4 S 10 -1 -50  -1.00  1.00 
708 902 3NT N K -1 -50  -1.00  1.00 
313 413 4 x S 6 -1 -100  -2.00  2.00 
310 407 4 x S K -1 -100  -2.00  2.00 
508 603 5 N A -2 -100  -2.00  2.00 
812 809 4 x S K -1 -100  -2.00  2.00 
801 805 4 x S 2 -1 -100  -2.00  2.00 
506 612 4 x S 4 -1 -100  -2.00  2.00 
803 808 4 x S 7 -1 -100  -2.00  2.00 
704 904 4 x S 10 -1 -100  -2.00  2.00 
806 807 4 x S K -1 -100  -2.00  2.00 
206 103 4 x S K -1 -100  -2.00  2.00 
606 503 4 x S K -1 -100  -2.00  2.00 
604 502 3NT N Q -2 -100  -2.00  2.00 
510 607 4 N A -3 -150  -4.00  4.00 
610 505 3NT N 10 -3 -150  -4.00  4.00 
111 209 4 xx S K -1 -200  -5.00  5.00 
701 705 4 xx S K -1 -200  -5.00  5.00 
512 611 4 x N K -2 -300  -7.00  7.00 
308 403 5 x S 9 -2 -300  -7.00  7.00 
408 304 5 x S 7 -2 -300  -7.00  7.00 
NoEnt    
NoEnt