IV Парный чемпионат России на ИМПы

Результаты сессии 3

Предварительный этап   пт, 22 авг. 2008 г.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

     DLR: E        VUL: Both
  QJ853 
  A9 
  105 
  J942 
 K9 10 A104
 Q105 J864
 K6 AQ8732
 AKQ753 --
  762 
  K732 
  J94 
  1086 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 1 5 2 0 3 E 11 8 11 10 10
S 1 4 2 0 3 W 11 8 11 10 10
minimax = 3NT W, -660

BRD: 10 DLR: E VUL: Both dtm = -680 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
302 810 Av/Av 0.00  0.00 
409 403 6 W A -2    +200 13.00  -13.00 
513 708 6 W A -2    +200 13.00  -13.00 
204 603 6NT E A -1    +100 13.00  -13.00 
503 701 5 E 2 -1    +100 13.00  -13.00 
511 704 6 E 2 -1    +100 13.00  -13.00 
505 705 3 W Q +1 -130  11.00  -11.00 
813 308 3 W Q +1 -130  11.00  -11.00 
611 208 5 W 6 = -600  2.00  -2.00 
104 101 5 E 3 +1 -620  2.00  -2.00 
804 303 5 E 5 +1 -620  2.00  -2.00 
205 605 4NT W J = -630  2.00  -2.00 
709 507 3NT W 5 +1 -630  2.00  -2.00 
109 110 4 W Q +1 -650  1.00  -1.00 
105 107 3NT W 5 +2 -660  1.00  -1.00 
111 112 3NT W 5 +2 -660  1.00  -1.00 
201 610 3NT W J +2 -660  1.00  -1.00 
211 604 3NT E 5 +2 -660  1.00  -1.00 
313 809 3NT W 5 +2 -660  1.00  -1.00 
502 712 3NT W 5 +2 -660  1.00  -1.00 
811 304 3NT W 6 +2 -660  1.00  -1.00 
812 306 3NT W 5 +2 -660  1.00  -1.00 
2 102 3NT W 5 +3 -690  0.00  0.00 
203 601 3NT E 3 +3 -690  0.00  0.00 
212 606 3NT W 5 +3 -690  0.00  0.00 
309 807 3NT W 5 +3 -690  0.00  0.00 
311 808 3NT W 5 +3 -690  0.00  0.00 
405 407 3NT W 6 +3 -690  0.00  0.00 
501 710 3NT W 4 +3 -690  0.00  0.00 
504 703 3NT W Q +3 -690  0.00  0.00 
609 207 3NT W 3 +3 -690  0.00  0.00 
711 508 3NT W Q +3 -690  0.00  0.00 
801 310 3NT W Q +3 -690  0.00  0.00 
802 312 3NT E 6 +3 -690  0.00  0.00 
803 301 3NT W 5 +3 -690  0.00  0.00 
805 305 3NT W 3 +3 -690  0.00  0.00 
108 113 3NT W 3 +4 -720  -1.00  1.00 
202 612 3NT W 3 +4 -720  -1.00  1.00 
411 412 3NT W 5 +4 -720  -1.00  1.00 
512 706 3NT W 3 +4 -720  -1.00  1.00 
613 209 3NT W 5 +4 -720  -1.00  1.00 
702 410 3NT W 5 +4 -720  -1.00  1.00 
213 608 6 E 6 +1 -1390  -12.00  12.00 
408 413 6 E 9 +1 -1390  -12.00  12.00 
1 402 6NT W Q = -1440  -13.00  13.00 
404 401 6NT W Q = -1440  -13.00  13.00 
602 210 6NT W Q = -1440  -13.00  13.00 
713 509 6NT W 2 = -1440  -13.00  13.00 
NoEnt    
NoEnt