IV Парный чемпионат России на ИМПы

Результаты сессии 3

Предварительный этап   пт, 22 авг. 2008 г.

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

     DLR: E        VUL: Both
  K 
  9643 
  109852 
  A94 
 9753 26 AQ86
 AKQ1052 J7
 4 AK73
 107 Q63
  J1042 
  8 
  QJ6 
  KJ852 
Количество взяток, которое можно взять
при "оптимальном" розыгрыше и защите
с каждой руки в каждой деноминации.
  NT     NT
N 3 3 3 6 7 E 8 9 10 5 6
S 3 3 3 6 7 W 8 9 10 5 6
minimax = 4 W, -620

BRD: 26 DLR: E VUL: Both dtm = -630 IMP's
NS EW CONTR DECL LEAD RES SCORE NS EW
112 109 6 E 8 -2    +200 13.00  -13.00 
206 612 6 E 8 -2    +200 13.00  -13.00 
308 804 4 E 2 -2    +200 13.00  -13.00 
412 409 5 E Q -2    +200 13.00  -13.00 
511 709 4 E 5 -2    +200 13.00  -13.00 
512 711 4 W K -1    +100 12.00  -12.00 
806 312 4 E Q -1    +100 12.00  -12.00 
809 305 3NT E 3 -1    +100 12.00  -12.00 
813 313 3NT E 5 -1    +100 12.00  -12.00 
1 510 4 E Q = -620  0.00  0.00 
110 108 4 W A = -620  0.00  0.00 
207 601 4 W A = -620  0.00  0.00 
208 603 4 W Q = -620  0.00  0.00 
209 605 4 W 9 = -620  0.00  0.00 
210 607 4 W 9 = -620  0.00  0.00 
211 609 4 W 9 = -620  0.00  0.00 
213 613 4 W 9 = -620  0.00  0.00 
401 405 4 E Q = -620  0.00  0.00 
506 712 4 W 4 = -620  0.00  0.00 
507 701 4 W K = -620  0.00  0.00 
508 703 4 E Q = -620  0.00  0.00 
606 203 4 E 2 = -620  0.00  0.00 
608 204 4 W 8 = -620  0.00  0.00 
704 502 4 E 8 = -620  0.00  0.00 
706 503 4 W 2 = -620  0.00  0.00 
708 504 4 E 6 = -620  0.00  0.00 
710 505 4 W 9 = -620  0.00  0.00 
808 303 4 E 8 = -620  0.00  0.00 
810 307 4 W A = -620  0.00  0.00 
310 805 3NT E 5 +1 -630  0.00  0.00 
2 103 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
101 105 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
106 107 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
113 102 4 W K +1 -650  -1.00  1.00 
212 611 4 E 8 +1 -650  -1.00  1.00 
304 802 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
306 803 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
403 408 4 E Q +1 -650  -1.00  1.00 
406 407 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
410 707 4 E 8 +1 -650  -1.00  1.00 
413 402 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
509 705 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
513 713 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
604 202 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
610 205 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
807 301 4 E 8 +1 -650  -1.00  1.00 
811 309 4 E J +1 -650  -1.00  1.00 
812 311 4 W K +1 -650  -1.00  1.00 
NoEnt    
NoEnt