V Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 23 - 24 ноября 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 16 - EW
Кириллова О.И.
Розенблюм М.Ю.
1 1NT S +1 120   -1.0   49   -47.0   39.13 39.13   59  
2 4 W -2 100   -23.0   18
3 2 N = 110   15.0   71
4 6 N = 1430   -3.0   46
5 2 N = 110   -35.9   0
6 3NT S = 400   1.0   51
2 31 - NS
Гулевич А.С.
Громов А.В.
7 2NT W = -120   -3.0   46   -72.0   33.33 36.23   69  
8 4 W +1 -450   -6.0   42
9 3 E = -140   -15.0   29
10 3 N +2 200   -25.0   15
11 4 E +1 -450   -24.0   17
12 4 E +1 -450   1.0   51
3 35 - NS
Андреев Ю.Р.
Татаркин В.А.
13 1NT S +1 120   -23.0   18   13.0   53.01 41.82   63  
14 3 W +2 -150   28.0   89
15 3 W = -110   -2.0   47
16 5x N +2 750   17.0   74
17 4 E +1 -450   -14.0   31
18 3NT E -1 50   7.0   60
4 31 - EW
Чухраева Е.А.
Поташев М.О.
19 3 N -1 -50   5.1   57   47.1   60.91 46.60   56  
20 3NT N +2 660   16.0   72
21 2 N +1 140   20.0   78
22 3NT N +1 430   1.0   51
23 2 E -1 100   13.0   68
24 3 N = 110   -8.0   39
5 28 - EW
Анджелов Л.В.
Ваганов С.В.
25 1NT N +2 150   6.0   58   -27.0   43.75 46.03   55  
26 6 S = 1370   -35.0   1
27 2 E +1 -140   6.0   58
28 2 N +2 170   -6.0   42
29 1NT W +2 -150   22.0   81
30 3 N -1 -50   -20.0   22
6 28 - NS
Андреев А.А.
Литман М.А.
31 1 S = 70   -8.0   39   51.0   61.81 48.66   46  
32 4 E +2 -680   36.0   100
1 3 W +1 -170   17.0   74
2 4 E -1 50   -10.0   36
3 4 E -2 200   29.0   90
4 4 W +2 -680   -13.0   32
7 24 - NS
Западинский Е.Л.
Кондратюк В.В.
5 3NT S +1 630   -6.0   42   -69.0   34.03 46.57   56  
6 3NT W +2 -660   -20.0   22
7 2 W +1 -140   -32.0   6
8 5x W -2 300   -20.0   22
9 4 E = -620   -23.0   18
10 2NT x N = 690   32.0   94
8 28 - EW
Бакал М.Э.
Воробей П.Н.
11 4x N -2 -300   9.0   63   -98.0   27.31 44.16   65  
12 3NT W +2 -460   -33.0   4
13 4 E +1 -650   -10.0   36
14 3NT E -3 150   -36.0   0
15 3 W +2 -200   -27.0   13
16 3 N -2 -100   -1.0   49
9 33 - NS
Трегуб А.Ю.
Шаравский А.Г.
17 3 W = -140   -15.2   29   42.2   59.77 45.89   61  
18 5 W -2 100   29.0   90
19 1NT S +1 120   -14.4   30
20 3NT S +1 630   12.0   67
21 3NT E = -400   1.0   51
22 3NT N +1 430   29.8   91
10 31 - NS
Виноградова М.Ю.
Матушко С.Г.
23 5x W -1 200   7.0   60   17.0   53.94 46.70   58  
24 3NT W = -400   26.0   86
25 4 W = -620   -14.0   31
26 3NT S +2 660   0.0   50
27 2 S +1 140   10.0   64
28 3NT N +1 630   -12.0   33
11 29 - EW
Ершов А.Л.
Палагин Г.А.
29 3NT W +1 -630   -11.0   35   74.0   67.13 48.56   48  
30 3NT S +1 430   0.0   50
31 4x S -2 -500   33.0   96
32 3 W = -140   5.0   57
1 4 S -2 -100   33.0   96
2 4 E -1 50   14.0   69
12 24 - EW
Женова Н.А.
Болотский М.Н.
3 1 W +3 -170   27.0   88   69.0   65.97 50.01   40  
4 1NT N +3 180   2.0   53
5 7NT N = 2220   -7.0   40
6 4 E = -620   3.0   54
7 2 W +3 -200   25.0   85
8 4 S +2 480   19.0   76
13 20 - EW
Марченко Н.И.
Роговин С.В.
9 2 E +1 -140   36.0   100   17.0   53.94 50.31   39  
10 7NT x E -3 800   -35.0   1
11 5x S -1 -100   15.0   71
12 4 S +1 650   -12.0   33
13 4 E +1 -650   16.0   72
14 2 S +3 150   -3.0   46