V Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 23 - 24 ноября 2019 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 14 - EW
Рогов Д.Н.
Семисошенко М.М.
1 3 N = 110   7.2   60   70.3   66.28 66.28   6  
2 4 W -1 50   7.0   60
3 2 N = 110   15.0   71
4 6 N = 1430   -3.0   46
5 3NT W = -400   21.1   79
6 2 N +2 170   23.0   82
2 9 - NS
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
7 2NT W -1 100   27.0   88   78.0   68.06 67.17   2  
8 4 W +1 -450   -6.0   42
9 3 E = -140   -15.0   29
10 4 N +1 650   12.0   67
11 4x N = 510   35.0   99
12 4 W = -420   25.0   85
3 1 - EW
Орлов С.Ю.
Фаюстов А.В.
13 1NT E -2 200   -20.0   22   -1.0   49.77 61.37   4  
14 3NT W +1 -430   21.0   79
15 3 W = -110   2.0   53
16 5x W -8 2300   -36.0   0
17 4x E = -590   30.0   92
18 3 W = -110   2.0   53
4 2 - EW
Тазенкова Т.В.
Ершов С.В.
19 3NT E -1 100   -8.2   39   -3.2   49.25 58.34   6  
20 3NT N +2 660   16.0   72
21 4 N = 620   -17.0   26
22 3NT N +1 430   1.0   51
23 3 E -1 100   13.0   68
24 2 N +1 110   -8.0   39
5 3 - EW
Бутаев Б.С.
Злотов А.В.
25 1NT N +2 150   6.0   58   6.0   51.39 56.95   8  
26 3NT S +3 690   -14.0   31
27 2 E +1 -140   6.0   58
28 3 S +1 170   -6.0   42
29 1NT W = -90   -19.0   24
30 3NT E +1 -430   33.0   96
6 5 - NS
Холомеев В.Г.
Чадов М.Л.
31 3NT S -2 -200   -27.0   13   -66.0   34.72 53.25   18  
32 4NT E +3 -720   5.0   57
1 4 W = -420   -10.0   36
2 4 E -1 50   -10.0   36
3 3 E +1 -170   -11.0   35
4 4 W +2 -680   -13.0   32
7 9 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
5 3NT S +1 630   6.0   58   44.0   60.19 54.24   14  
6 3NT W +2 -660   20.0   78
7 3 W -1 100   0.0   50
8 5x W -2 300   20.0   78
9 3 N -1 -50   -24.0   17
10 3NT N -1 -100   22.0   81
8 7 - EW
Самохин В.И.
Шехов П.В.
11 4 N -2 -100   -11.0   35   -44.0   39.81 52.43   24  
12 3NT W +3 -490   3.0   54
13 4 E +2 -680   12.0   67
14 3NT E -2 100   -27.0   13
15 4 W +1 -450   10.0   64
16 2x E -1 200   -31.0   7
9 12 - EW
Красносельский М.А.
Прохоров Д.О.
17 3 N = 110   -30.5   8   -53.5   37.62 50.79   34  
18 5 W -1 50   -9.5   37
19 2x W -2 500   -36.0   0
20 3NT S +2 660   -31.0   7
21 3NT E +4 -520   28.8   90
22 3NT S -2 -100   24.7   84
10 17 - EW
Тумина А.И.
Гладков О.В.
23 4 W = -620   27.0   88   19.0   54.40 51.15   30  
24 3NT W = -400   -26.0   14
25 2 W +2 -170   -19.0   24
26 3NT N +2 660   0.0   50
27 4 S -1 -50   25.0   85
28 3NT N +1 630   12.0   67
11 15 - EW
Хоничева Е.Ю.
Кузнецов Д.К.
29 3NT E +1 -630   -11.0   35   -117.0   22.92 48.58   47  
30 3x S +1 570   -36.0   0
31 4 S -1 -100   1.0   51
32 4 W -1 100   -31.0   7
1 1 S +2 140   -19.0   24
2 3NT E -2 100   -21.0   21
12 24 - NS
Комонов А.А.
Румянцев М.И.
3 1 W +3 -170   -27.0   13   -69.0   34.03 47.37   58  
4 1NT N +3 180   -2.0   47
5 7NT N = 2220   7.0   60
6 4 E = -620   -3.0   46
7 2 W +3 -200   -25.0   15
8 4 S +2 480   -19.0   24
13 29 - EW
Рогов Д.Н.
Семисошенко М.М.
9 4 N -1 -50   31.0   93   -48.0   38.89 46.72   63  
10 6 W -1 100   -27.0   13
11 4 E -1 50   1.0   51
12 4 S +1 650   -12.0   33
13 4x S -2 -500   -23.0   18
14 2 N +4 230   -18.0   25