IV Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 1 - 2 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 16 - EW
Осипова Е.Н.
Потемкин Н.А.
1 2 N -1 -50   6.2   62   22.6   57.53 57.53   11  
2 4 S +2 680   8.0   66
3 5 E = -650   -2.0   46
4 4 S -2 -200   25.0   100
5 4 W -1 50   -16.6   17
6 5 S = 450   2.0   54
2 6 - NS
Тазенкова Т.В.
Рекунов В.В.
7 1NT S -3 -300   -23.0   4 -2.5   -37.9   37.37 47.45   31  
8 3 N -1 -50   5.0   60
9 2 W -1 100   15.6   81
10 4 S -1 -100   -17.0   16
11 2NT E +1 -150   -10.0   30
12 3NT W +1 -430   -6.0   38
3 16 - NS
Волков Д.В.
Захаров С.В.
13 3 S +2 150   -16.0   18   -32.0   39.33 44.74   39  
14 4 S +1 450   22.0   94
15 4 E -2 100   0.0   50
16 3NT N +1 430   -3.0   44
17 3 W -1 50   -13.0   24
18 2 S -3 -300   -22.0   6
4 20 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
19 2x N -1 -100   3.0   56   -10.0   46.67 45.23   43  
20 4 N +2 680   -2.0   46
21 3NT N = 600   -1.0   48
22 5x N -3 -500   -15.0   20
23 4 S +2 680   -6.0   38
24 4 N +2 480   11.0   72
5 21 - EW
Коржев С.Н.
Резанов С.П.
25 6 E = -1430   15.0   80   25.9   58.63 47.91   34  
26 2 W +1 -140   5.0   60
27 6 S -1 -50   12.5   75
28 1NT S +1 120   -23.9   2
29 3NT E +2 -660   9.0   68
30 4 N +1 450   8.3   67
6 17 - EW
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
31 1NT N +1 120   12.0   74   64.0   71.33 51.81   19  
32 3 N = 110   -12.0   26
1 3NT E +2 -460   20.0   90
2 4x N -1 -200   18.0   86
3 4 S -1 -50   7.0   64
4 1NT S = 90   19.0   88
7 10 - NS
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
5 3NT E -3 150   6.0   62   -3.0   49.00 51.41   22  
6 2 S +1 110   -6.0   38
7 3 N -1 -100   12.0   74
8 2 S +1 110   -6.0   38
9 2 N +1 140   14.0   78
10 3NT N -1 -100   -23.0   4
8 11 - EW
Волкова Е.Н.
Волков С.В.
11 2 N = 110   9.0   68   13.0   54.33 51.77   17  
12 1NT E = -90   4.0   58
13 3NT S = 600   11.0   72
14 4 N = 420   -20.0   10
15 1NT W -4 200   19.0   88
16 3NT W +2 -660   -10.0   30
9 8 - EW
Козлов С.В.
Петрунин А.А.
17 1NT E +4 -210   -16.6   17   -42.2   35.92 50.01   26  
18 4 N +1 650   7.3   65
19 4 N -1 -50   2.0   54
20 4 W = -620   3.1   56
21 3x E -3 500   -20.0   10
22 3NT W -2 200   -18.0   14
10 13 - EW
Салмин М.А.
Цыдынжапов Г.Э.
23 3 W -1 100   0.0   50   -25.0   41.67 49.18   31  
24 4 N = 420   -21.0   8
25 3NT W = -600   23.0   96
26 4 N = 620   -17.0   16
27 4 N +1 450   -1.0   48
28 2NT E = -120   -9.0   32
11 16 - NS
Бородич Е.В.
Павлюк О.Н.
29 4 W = -620   -4.0   42   18.8   56.25 49.82   28  
30 2 W = -90   -20.0   10
31 3 W -1 50   6.0   62
32 3 N +2 200   19.8   90
1 4 E +1 -150   13.0   76
2 4 W +1 -450   4.0   58
12 14 - EW
Прохоров Д.О.
Розенблюм М.Ю.
3 3 N -1 -50   -5.0   40   19.0   56.33 50.36   26  
4 3 W -1 100   12.0   74
5 5 E +1 -420   -3.0   44
6 3 N -2 -100   4.0   58
7 3 S = 140   -4.0   42
8 3NT S -2 -100   15.0   80
13 13 - EW
Кирсанов А.И.
Шехов П.В.
9 3NT N -1 -50   17.0   84   -22.0   42.67 49.77   28  
10 1NT E +2 -150   -6.0   38
11 4 S +1 150   -13.0   24
12 4x E -1 100   -7.0   36
13 2 N = 110   0.0   50
14 3 S = 140   -13.0   24