IV Единый Московский Мемориал
В память о наших ушедших друзьях...
МКСБ, 1 - 2 декабря 2018 г.


Round Position Opponent Board Contract By Trick Score MP % Adj MP % Running Score
% Rank
1 20 - NS
Кирсанов А.И.
Шехов П.В.
1 2 N -2 -100   -18.7   13   -20.3   43.24 43.24   39  
2 4NT S +2 690   11.0   72
3 4 E +1 -650   2.0   54
4 2NT N +2 180   2.0   54
5 4 W = -420   -14.6   21
6 4 S +1 450   -2.0   46
2 20 - NS
Вахранева Е.С.
Биткин И.В.
7 1NT S -2 -200   -11.0   28   46.8   65.61 54.43   16  
8 3 N -1 -50   5.0   60
9 1NT W -2 200   21.8   94
10 4 S +1 650   8.0   66
11 3NT E -1 50   13.0   76
12 3NT W = -400   10.0   70
3 8 - EW
Андронов Г.Д.
Леонтьев А.Б.
13 3NT N = 600   2.0   54   -27.0   41.00 49.95   28  
14 4 S = 420   -1.0   48
15 2 S +3 150   -20.0   10
16 6 S -1 -50   14.0   78
17 2 N +1 110   -6.0   38
18 3x E -1 100   -16.0   18
4 14 - EW
Кычанов В.А.
Рапопорт В.Э.
19 3x S -2 -300   23.0   96   -6.0   48.00 49.46   28  
20 4 S +2 680   2.0   54
21 4 S = 620   -11.0   28
22 5x E -2 500   -15.0   20
23 4 S +2 680   6.0   62
24 4 N +2 480   -11.0   28
5 14 - EW
Бородич Е.В.
Павлюк О.Н.
25 3NT E +3 -690   -2.0   46   16.6   55.52 50.67   22  
26 2 S -2 -200   19.0   88
27 6 S -1 -50   12.5   75
28 2 S -2 -200   17.7   85
29 3NT W +1 -630   -15.0   20
30 4 N +2 480   -15.6   19
6 11 - EW
Лебедева М.А.
Хазанов И.Б.
31 1 S +3 170   -18.0   14   -11.0   46.33 49.95   28  
32 4 S -1 -50   -7.0   36
1 3NT E +1 -430   -3.0   44
2 3 W +2 -150   3.0   56
3 4 S -1 -50   7.0   64
4 2 E -1 100   7.0   64
7 14 - NS
Иванов А.В.
Сно Е.С.
5 2x N +2 1070   23.0   96   17.0   55.67 50.77   27  
6 1NT N +1 120   1.0   52
7 3NT W -1 100   18.0   86
8 2 S = 90   -21.0   8
9 2 N +1 140   14.0   78
10 1NT N +2 150   -18.0   14
8 14 - NS
Матушко Г.В.
Стеркин А.Е.
11 4 N = 420   15.0   80   50.0   66.67 52.76   15  
12 1NT E = -90   -4.0   42
13 4 N +1 650   16.0   82
14 2 S +1 140   11.0   72
15 3NT S = 600   -12.0   26
16 3NT W = -600   24.0   98
9 8 - NS
Кулешов А.С.
Румянцев М.И.
17 1NT E +4 -210   16.6   83   42.2   64.08 54.01   11  
18 4 N +1 650   -7.3   35
19 4 N -1 -50   -2.0   46
20 4 W = -620   -3.1   44
21 3x E -3 500   20.0   90
22 3NT W -2 200   18.0   86
10 6 - NS
Виноградов Ю.С.
Самохин В.И.
23 4x E -1 200   25.0   100   -14.5   45.17 53.13   11  
24 3 N = 140   2.0   54
25 3x N -2 -300   -21.0   8
26 4x W -2 500   7.0   64
27 0 N 0 ADJ   -21.5   7
28 4 E = -130   -6.0   38
11 6 - NS
Марченко Е.А.
Хантимиров Т.И.
29 4 W = -620   -4.0   42   -35.1   38.31 51.78   18  
30 2 W -1 50   -3.0   44
31 2 W +1 -110   -6.0   38
32 2NT N = 120   -2.1   46
1 5 E = -400   -3.0   44
2 4 W +2 -480   -17.0   16
12 9 - EW
Галактионов Д.А.
Друц В.М.
3 4 E +1 -650   23.0   96   9.0   53.00 51.88   15  
4 3 N +1 170   -8.0   34
5 5 E = -400   -13.0   24
6 3 S -1 -50   -10.0   30
7 4 E -1 100   13.0   76
8 5 S -1 -50   4.0   58
13 8 - NS
Семенова М.В.
Улановский Л.М.
9 3NT N -1 -50   -17.0   16   6.0   52.00 51.89   15  
10 3 E = -110   12.0   74
11 3x W -4 800   25.0   100
12 3 E = -140   -16.0   18
13 2 N = 110   0.0   50
14 2 E -2 100   2.0   54