I Индивидуальный чемпионат Москвы

Предварительный этап

Результаты сессии 1   сб, 6 фев. 2010 г.

PLAYER # 22      Жгутов Д.Б.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 6   +1   +1010 -8.00  14%   18 Румянцев М.И. 23 Рабкин К.С. 53 Белинков А.М.
2 E 3   -2  -200  8.00  86%   18 Румянцев М.И. 23 Рабкин К.С. 53 Белинков А.М.
3 E 3   -1  -50  0.00  50%   35 Добрушина Е.Р. 48 Гордеев А.В. 9 Чадов М.Л.
4 E 2      +110 2.00  59%   35 Добрушина Е.Р. 48 Гордеев А.В. 9 Чадов М.Л.
5 E 3   -140  -3.00  36%   19 Кощак А.А. 21 Беликова Г.Ю. 15 Драгальчук В.К.
6 E 3   -1  -50  9.00  91%   19 Кощак А.А. 21 Беликова Г.Ю. 15 Драгальчук В.К.
7 S 2   +2  -170  -11.00  0%   16 Рогов Д.Н. 20 Сно Е.С. 23 Рабкин К.С.
8 S 3   -1  -50  -3.00  36%   16 Рогов Д.Н. 20 Сно Е.С. 23 Рабкин К.С.
9 W 2NT   -1  -50  2.00  59%   26 Малкова М.Н. 53 Белинков А.М. 14 Исаев А.В.
10 W 3      +110 5.00  73%   26 Малкова М.Н. 53 Белинков А.М. 14 Исаев А.В.
11 W 4   10     +420 -8.00  14%   25 Комонов А.А. 18 Румянцев М.И. 24 Гусев В.A.
12 W 4   -2     +100 -2.00  41%   25 Комонов А.А. 18 Румянцев М.И. 24 Гусев В.A.
13 NOT PLAYED    
14 NOT PLAYED    
15 NOT PLAYED    
16 NOT PLAYED    
17 S 3NT   +2     +460 -1.00  45%   24 Гусев В.A. 19 Кощак А.А. 20 Сно Е.С.
18 S 4   -1  -100  -1.00  45%   24 Гусев В.A. 19 Кощак А.А. 20 Сно Е.С.
19 N 4   -130  -7.00  18%   15 Драгальчук В.К. 16 Рогов Д.Н. 26 Малкова М.Н.
20 N 2   -1     +100 5.00  73%   15 Драгальчук В.К. 16 Рогов Д.Н. 26 Малкова М.Н.
21 E 4   -1       +50 3.00  64%   21 Беликова Г.Ю. 24 Гусев В.A. 26 Малкова М.Н.
22 E 2NT   -1     +100 -10.00  5%   21 Беликова Г.Ю. 24 Гусев В.A. 26 Малкова М.Н.
23 W 3NT   +2     +660 -7.00  18%   23 Рабкин К.С. 14 Исаев А.В. 25 Комонов А.А.
24 W 4   -1  -50  4.00  68%   23 Рабкин К.С. 14 Исаев А.В. 25 Комонов А.А.
25 S 3NT   +2  -660  2.00  59%   53 Белинков А.М. 17 Ваганова О.В. 21 Беликова Г.Ю.
26 S 4   +2  -680  -2.00  41%   53 Белинков А.М. 17 Ваганова О.В. 21 Беликова Г.Ю.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-25.09 MP's45.25%