I Индивидуальный чемпионат Москвы

Предварительный этап

Результаты сессии 1   сб, 6 фев. 2010 г.

PLAYER # 15      Драгальчук В.К.

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
MP's
(For YOU)
%
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 NOT PLAYED    
2 NOT PLAYED    
3 S 1NT   -90  -4.00  32%   17 Ваганова О.В. 25 Комонов А.А. 26 Малкова М.Н.
4 S 2      +110 -2.00  41%   17 Ваганова О.В. 25 Комонов А.А. 26 Малкова М.Н.
5 N 3   -140  3.00  64%   21 Беликова Г.Ю. 22 Жгутов Д.Б. 19 Кощак А.А.
6 N 3   -1  -50  -9.00  9%   21 Беликова Г.Ю. 22 Жгутов Д.Б. 19 Кощак А.А.
7 E 2   +1  -140  6.00  77%   14 Исаев А.В. 17 Ваганова О.В. 19 Кощак А.А.
8 E 3   -1       +50 -5.00  27%   14 Исаев А.В. 17 Ваганова О.В. 19 Кощак А.А.
9 W 1NT   +1     +120 -10.00  5%   16 Рогов Д.Н. 20 Сно Е.С. 18 Румянцев М.И.
10 W 3NT   -1     +100 8.00  86%   16 Рогов Д.Н. 20 Сно Е.С. 18 Румянцев М.И.
11 S 2NT   +1     +150 1.00  55%   53 Белинков А.М. 23 Рабкин К.С. 14 Исаев А.В.
12 S 3NT   -2     +100 2.00  59%   53 Белинков А.М. 23 Рабкин К.С. 14 Исаев А.В.
13 E 4   +1  -150  -2.00  41%   24 Гусев В.A. 16 Рогов Д.Н. 53 Белинков А.М.
14 E 3NT   +1     +430 -9.00  9%   24 Гусев В.A. 16 Рогов Д.Н. 53 Белинков А.М.
15 E 2 -3     +500 -4.00  32%   28 Щенников А.Г. 41 Гомон К.И. 2 Фролов А.В.
16 E 4   +3     +510 11.00  100%   28 Щенников А.Г. 41 Гомон К.И. 2 Фролов А.В.
17 NOT PLAYED    
18 NOT PLAYED    
19 S 4   -130  -7.00  18%   22 Жгутов Д.Б. 26 Малкова М.Н. 16 Рогов Д.Н.
20 S 2   -1     +100 5.00  73%   22 Жгутов Д.Б. 26 Малкова М.Н. 16 Рогов Д.Н.
21 W 3      +110 -9.00  9%   19 Кощак А.А. 53 Белинков А.М. 20 Сно Е.С.
22 W 1NT   +1  -120  -4.00  32%   19 Кощак А.А. 53 Белинков А.М. 20 Сно Е.С.
23 W 3NT   +2     +660 -7.00  18%   18 Румянцев М.И. 24 Гусев В.A. 17 Ваганова О.В.
24 W 2NT   +2     +180 -7.00  18%   18 Румянцев М.И. 24 Гусев В.A. 17 Ваганова О.В.
25 N 6   -1430  -8.00  14%   26 Малкова М.Н. 24 Гусев В.A. 23 Рабкин К.С.
26 N 4   +2  -680  -2.00  41%   26 Малкова М.Н. 24 Гусев В.A. 23 Рабкин К.С.
Adjusted SCORE:0.0 MP's0.0% 
TOTAL:-57.82 MP's39.05%