Профессионалы СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2
Любители СЕССИЯ 1 СЕССИЯ 2 ПОСЛЕ СЕССИИ 2


DIAMONDS CUP
Ресторан "Кларк Ки" , 6 апреля 2019 г.

Результаты сессии 2

PLAYER # 256      Кошелев Алексей

BRD POS CONTR DECL LEAD RES SCORE
(For NS)
IMP's
(For YOU)
  # Partner # LHO # RHO
1 E 2NT   -2     +100 -1.00    360 Скородумов Дмитрий 403 Гончарова Юлия 102 Чубарова Светлана
2 E 1NT   +2  -150  1.00    360 Скородумов Дмитрий 403 Гончарова Юлия 102 Чубарова Светлана
3 E 3NT   -600  0.00    358 Орлова Яна 405 Матвеева Юлия 109 Кычанов Валентин
4 E 3   -1  -100  5.00    358 Орлова Яна 405 Матвеева Юлия 109 Кычанов Валентин
5 E 3   -110  -1.00    359 Грозовски Елена 401 Пастух Олег 107 Гомеров Павел
6 E 1NT   +2     +150 -1.00    359 Грозовски Елена 401 Пастух Олег 107 Гомеров Павел
7 E 3NT   +2  -660  0.00    355 Рунева Елена 410 Ильичев Антон 101 Матушко Георгий
8 E 3NT   -400  2.00    355 Рунева Елена 410 Ильичев Антон 101 Матушко Георгий
9 E 3NT   +2     +460 0.00    357 Дадонов Роман 402 Костина Алена 110 Ефремов Алексей
10 E 4   -620  14.00    357 Дадонов Роман 402 Костина Алена 110 Ефремов Алексей
11 E 5   -400  4.00    356 Малиновская Наталья 406 Гражданкина Любовь 106 Самохин Владимир
12 E 3NT   -3  -300  10.00    356 Малиновская Наталья 406 Гражданкина Любовь 106 Самохин Владимир
13 E 4   -1  -100  -2.00    406 Гражданкина Любовь 356 Малиновская Наталья 106 Самохин Владимир
14 E 3NT   -1       +50 -9.00    406 Гражданкина Любовь 356 Малиновская Наталья 106 Самохин Владимир
15 E 4 -1     +100 -2.00    354 Шаравский Алексей 409 Андреев Алексей 103 Воробейчикова Ольга
16 E 3   -1     +100 -5.00    354 Шаравский Алексей 409 Андреев Алексей 103 Воробейчикова Ольга
17 E 2   +1  -140  3.00    352 Федоров Виталий 408 Савинов Евгений 104 Андронов Григорий
18 E 5   10  +1     +680 -1.00    352 Федоров Виталий 408 Савинов Евгений 104 Андронов Григорий
19 E 4   -1  -50  5.00    408 Савинов Евгений 352 Федоров Виталий 104 Андронов Григорий
20 E 2   -3     +300 -6.00    408 Савинов Евгений 352 Федоров Виталий 104 Андронов Григорий
Adjusted SCORE:0.0 IMP's  
TOTAL:16.00 IMP's