| В_Букете | VS | Матюшин |   |
|   | |||
| OPEN ROOM |   | CLOSED ROOM |   |
|         NS: Волков Сергей - Волкова Елена |         NS: Матюшин Александр - Монакова Мария |   | |
|         EW: Чехович Юрий - Шуднев Андрей |         EW: Женова Наталья - Перекатова Татьяна |   | |
| CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | BRD # | CONT | BY | LEAD | TR | SCORE | HOME | AWAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6NT | S | 5 |
+1 |   +1020 | 9 | 6![]() |
S | 4 |
+1 |   +1010 | 1 |   |
| 2NT | W | 2 |
+1 | -150  | 10 | 2![]() |
W | 2 |
+2 | -170  | 1 |   |
3![]() |
W | A |
-2 |     +100 | 11 | 3![]() |
E | 7 |
= | -140  | 1 |   |
6![]() |
W | J |
-3 |     +150 | 12 | 6![]() |
W | J |
-1 |       +50 | 1 |   |
3![]() |
S | 8 |
= |     +140 | 13 | 4![]() |
N | 3 |
-2 | -200  | 1 |   |
| 1NT x | N | 9 |
= |     +180 | 14 | 1![]() |
N | J |
+2 |     +110 | 1 |   |
| ROUND 13 | Points: | 6 | 0 | |||||||||
| VP: | 6.0 | -6.0 | ||||||||||
Для просмотра состава команды наведите курсор на её название.
Для просмотра расклада сдачи наведите курсор на её номер.